Cotisations du Club
Les montants de licence sont intégralement reversés à l'AVB et à Swissbasket. La part du club sert à financer le matériel, à payer les frais d'inscription et d'arbitrage, et à défrayer les entraîneurs des équipes.
Le supplément pour championnat suisse (suppl. CS) s'applique aux équipes alignées en championnat national (NL1, CSJC). Ces équipes bénéficient d'un meilleur encadrement et les frais de déplacement à l'extérieur du canton de Vaud sont partiellement pris en charge.
A compter de la saison 2026-2027, Swissbasket a décidé d'une augmentation du prix des licences, de 10 francs pour les U12 et plus jeunes, de 20 francs pour U14 à U20, et de 30 francs pour les adultes. Les montants indiqués ici prennent en compte cette augmentation.
Les montants s'entendent annuellement et sont payables à fin octobre. Sur demande, un échelonnement de paiement peut être convenu.
| équipe | cotisation | suppl. CS | licence | total (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| R1 - NL1 - Adultes - 1e équipe | 50 | 50 | 240 | 340 |
| RF1 - Adultes - Équipe féminine | 460 | 0 | 205 | 665 |
| R2 - Adultes - 2e équipe | 460 | 0 | 205 | 665 |
| R3 - Adultes - 3e équipe | 460 | 0 | 205 | 665 |
| U18 A - Juniors - 1e équipe | 370 | 50 | 140 | 560 |
| U18 B - Juniors - 2e équipe | 370 | 0 | 140 | 510 |
| U18 F - Juniores féminines | 370 | 50 | 140 | 560 |
| U16 A - Cadets - 1e équipe | 340 | 50 | 130 | 520 |
| U16 B - Cadets - 2e équipe | 340 | 0 | 130 | 470 |
| U16 F - Cadettes | 340 | 50 | 130 | 520 |
| U14 A - Benjamins - 1e équipe | 310 | 0 | 100 | 410 |
| U14 B - Benjamins - 2e équipe | 310 | 0 | 100 | 410 |
| U14 F - Benjamines | 310 | 0 | 100 | 410 |
| U12 A - Minimes M - 1e équipe | 300 | 0 | 60 | 360 |
| U12 B - Minimes M/F - 2e équipe | 300 | 0 | 60 | 360 |
| U12 F - Minimes F | 300 | 0 | 60 | 360 |
| U10 A - Ecoliers & Ecolières - 1e équipe | 270 | 0 | 60 | 330 |
| U10 B - Ecoliers & Ecolières - 2e équipe | 270 | 0 | 60 | 330 |
| U10 E - Ecoliers & Ecolières - Ecublens | 270 | 0 | 0 | 270 |
| U8 - Colibris H/F | 240 | 0 | 60 | 300 |
| U8 E - Colibris H/F - Ecublens | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Ecole - initiation au basket H/F | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Fond M - fondamentaux du basket pour jeunes M | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Fond F - fondamentaux du basket pour jeunes F | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Form F - Formation filles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PL M - Adultes M - Pour le plaisir | 220 | 0 | 0 | 220 |
| PL F - Adultes F - Pour le plaisir | 220 | 0 | 0 | 220 |
- Pour les familles, la cotisation est réduite de 20% à partir du 2e enfant (le rabais s'applique à tous les enfants sauf l'aîné).
- La cotisation des membres exerçant une activité importante au sein du club (coach, comité, arbitre senior) est réduite ou annulée.



















