R1 - Adultes - 1e équipe

sponsor principal de l'équipe
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
sa 23.02.2019 | 17:30 | Creusets | Sion Basket | R1 | 18-02608 | ![]() |
sa 02.03.2019 | 17:00 | Censuy | R1 | Union Neuchâtel U23 | 18-02617 | ![]() ![]() |
sa 09.03.2019 | 14:00 | Sous-Moulin (Thônex) | Chêne Basket | R1 | 18-02650 | ![]() |
sa 16.03.2019 | 17:00 | Censuy | R1 | BBC Agaune | 18-02659 | ![]() ![]() |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
14.02.2019 | R1 | Bernex Basket | 65 - 77 | 18-02604 |
09.02.2019 | Blonay Basket | R1 | 90 - 68 | 18-02598 |
02.02.2019 | R1 | Rapid Bienne Basket | 65 - 72 | 18-02593 |
15.01.2019 | Val-de-Ruz Basket | R1 | 94 - 49 | 18-02587 |
12.01.2019 | Sarine Basket | R1 | 76 - 73 | 18-02581 |
20.12.2018 | R1 | Martigny Basket | 62 - 80 | 18-02575 |
15.12.2018 | R1 | BBC Collombey-Muraz | 56 - 74 | 18-02568 |
08.12.2018 | Union Neuchâtel U23 | R1 | 94 - 56 | 18-02471 |
01.12.2018 | R1 | Sarine Basket | 65 - 71 | 18-02467 |
24.11.2018 | R1 | Chêne Basket | 66 - 78 | 18-02460 |
14.11.2018 | Bernex Basket | R1 | 102 - 54 | 18-02451 |
08.11.2018 | BBC Agaune | R1 | 89 - 49 | 18-02444 |
03.11.2018 | R1 | Val-de-Ruz Basket | 58 - 82 | 18-02442 |
27.10.2018 | R1 | Blonay Basket | 46 - 81 | 18-02436 |
18.10.2018 | Martigny Basket | R1 | 98 - 58 | 18-02427 |
13.10.2018 | R1 | Sion Basket | 48 - 76 | 18-02425 |
09.10.2018 | R1 | Sarine Basket (Coupe 32e) | 56 - 74 | 18-20074 |
05.10.2018 | BBC Collombey-Muraz | R1 | 99 - 47 | 18-02414 |
30.09.2018 | Rapid Bienne Basket | R1 | 42 - 54 | 18-02411 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement SWB - 1e ligue - Groupe ouest
- Tous les matches SWB - 1e ligue - Groupe ouest
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 789577 078 790 63 72 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs