Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 2 | 40 | 20 | 2 | ||||||||||
| Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 15.5 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 31 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| Noah | Bentaleb | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 13.0 | 6.5 | 0.5 | 2 | 26 | 13 | 1 | ||||||||||
| Efrem | Zambon | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 12.0 | 6.0 | 0.5 | 2 | 24 | 12 | 1 | ||||||||||
| Bastien | Landis | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 11.0 | 5.5 | 2 | 22 | 11 | ||||||||||||
| Alexandre | Plancherel | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 2 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
| Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||
| Johan | Martignier | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
| Adrian | Fernandez | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| Romeo | Cassano | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| Eldi | Shtavica | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Ian | Schelling | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |

























