Créneaux de disponibilité de salle
| salle | jour | tranche horaire | nb terrains | lundi | Pépinières | 17:00 - 22:00 | 1 | lundi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | lundi | Maurabia | 19:00 - 22:00 | 2 | lundi | Vaudaire | 19:30 - 22:00 | 1 | mardi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | mardi | Vaudaire | 20:00 - 22:00 | 2 | mercredi | Pépinières | 16:30 - 22:00 | 1 | mercredi | Censuy | 16:30 - 22:00 | 2 | mercredi | Maurabia | 18:30 - 22:00 | 2 | jeudi | Maurabia | 17:00 - 22:00 | 2 | jeudi | Pépinières | 17:00 - 22:00 | 1 | jeudi | Pluton | 17:00 - 19:00 | 1 | jeudi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | jeudi | Vaudaire | 20:00 - 22:00 | 2 | vendredi | Maurabia | 17:00 - 22:00 | 2 | vendredi | Vaudaire | 17:30 - 22:00 | 2 |
|---|
Occupation des salles
| heure | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | salle | ||||||||||||||||||||||
| lundi | Maurabia | U14 A | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||||
| U14 B | |||||||||||||||||||||||
| Vaudaire | libre | RF1 | |||||||||||||||||||||
| Pépinières | U12 A | U12 B | libre | ||||||||||||||||||||
| Censuy | U16 A | R3 | |||||||||||||||||||||
| U14 F | |||||||||||||||||||||||
| mardi | Vaudaire | U18 M | |||||||||||||||||||||
| Censuy | U16 B | R2 | R2 | ||||||||||||||||||||
| U18 F | U16 F | ||||||||||||||||||||||
| mercredi | Maurabia | U14 B | RF1 | ||||||||||||||||||||
| U12 A | |||||||||||||||||||||||
| Pépinières | U10 B | U12 B | libre | R3 | |||||||||||||||||||
| Censuy | U14 FB | U14 FB | Fond F | libre | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||
| U8 | libre | ||||||||||||||||||||||
| jeudi | Maurabia | U10 A | U16 B | R2 | |||||||||||||||||||
| Form F | U14 A | ||||||||||||||||||||||
| Vaudaire | U18 M | ||||||||||||||||||||||
| PL M | |||||||||||||||||||||||
| Pépinières | Ecole | U14 F | PL F | ||||||||||||||||||||
| Censuy | U16 A | R1 - NL1 | |||||||||||||||||||||
| U12 F | |||||||||||||||||||||||
| Pluton | U8 E | libre | |||||||||||||||||||||
| vendredi | Maurabia | U10 A | U14 FB | U18 M | |||||||||||||||||||
| U10 B | U12 F | ||||||||||||||||||||||
| Vaudaire | Fond M | U16 F | libre | ||||||||||||||||||||
| U18 F | libre | ||||||||||||||||||||||
Légende
| salle disponible |
| salle utilisée complètement |
| salle multiple utilisée partiellement |
| salle non disponible |
| salle utilisée hors créneau |
| salle surutilisée |


















