Créneaux de disponibilité de salle
salle | jour | tranche horaire | nb terrains | lundi | Pépinières | 17:30 - 22:00 | 1 | lundi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | lundi | Maurabia | 19:00 - 22:00 | 2 | lundi | Vaudaire | 19:30 - 22:00 | 1 | mardi | Pépinières | 18:00 - 22:00 | 1 | mardi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | mardi | Vaudaire | 20:00 - 22:00 | 2 | mercredi | Pépinières | 16:30 - 22:00 | 1 | mercredi | Censuy | 16:30 - 22:00 | 2 | mercredi | Maurabia | 18:30 - 22:00 | 2 | jeudi | Maurabia | 17:00 - 22:00 | 2 | jeudi | Pluton | 17:00 - 19:00 | 1 | jeudi | Pépinières | 17:30 - 22:00 | 1 | jeudi | Censuy | 18:00 - 22:00 | 2 | jeudi | Vaudaire | 20:00 - 22:00 | 2 | vendredi | Maurabia | 17:00 - 22:00 | 2 | vendredi | Vaudaire | 17:30 - 22:00 | 2 |
---|
Occupation des salles
heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jour | salle | ||||||||||||||||||||||
lundi | Maurabia | U14 A | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||||
U12 B | |||||||||||||||||||||||
Vaudaire | libre | ||||||||||||||||||||||
Pépinières | U10 A | U14 B | libre | ||||||||||||||||||||
Censuy | U16 A | R3 | |||||||||||||||||||||
U12 A | U18 M | ||||||||||||||||||||||
mardi | Vaudaire | RF1 | |||||||||||||||||||||
U18 F | |||||||||||||||||||||||
Pépinières | U12 F | U16 F | libre | ||||||||||||||||||||
Censuy | U16 B | R2 | |||||||||||||||||||||
U14 F | U18 M | ||||||||||||||||||||||
mercredi | Maurabia | U14 B | R3 | ||||||||||||||||||||
U12 A | |||||||||||||||||||||||
Pépinières | Form F | U12 B | libre | PL H | |||||||||||||||||||
Censuy | U10 A | libre | R1 - NL1 | ||||||||||||||||||||
U10 B | libre | ||||||||||||||||||||||
jeudi | Maurabia | U8 | U16 B | R2 | |||||||||||||||||||
Ecole | U14 A | ||||||||||||||||||||||
Vaudaire | RF1 | ||||||||||||||||||||||
Pépinières | libre | ||||||||||||||||||||||
Censuy | U16 A | R1 - NL1 | |||||||||||||||||||||
U12 F | |||||||||||||||||||||||
Pluton | U8 E | libre | |||||||||||||||||||||
vendredi | Maurabia | U14 F | U16 F | U18 M | |||||||||||||||||||
U10 B | U18 F | ||||||||||||||||||||||
Vaudaire | libre | PL F | |||||||||||||||||||||
libre |
Légende
salle disponible |
salle utilisée complètement |
salle multiple utilisée partiellement |
salle non disponible |
salle utilisée hors créneau |
salle surutilisée |