U11 - Ecoliers & Ecolières (1999-2000)

sponsor principal de l'équipe
Matchs joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | Pully g 2 x | U11 | 22 - 24 | 09-65519 |
| 01.05.2010 | Echallens mixte | U11 | 31 - 26 | 09-65532 |
| 24.04.2010 | U11 | DEL Basket | 20 - 34 | 09-65504 |
| 24.04.2010 | U11 | US Yverdon mixte | 34 - 16 | 09-65547 |
| 20.03.2010 | Morges 2 X | U11 | 13 - 37 | 09-65564 |
| 20.03.2010 | St-Prex | U11 | 22 - 24 | 09-65550 |
| 06.03.2010 | Lausanne-V/Prilly X | U11 | 12 - 26 | 09-65536 |
| 06.03.2010 | Nyon Féminin f | U11 | 12 - 40 | 09-65559 |
| 27.02.2010 | Echallens mixte | U11 | 34 - 8 | 09-65496 |
| 27.02.2010 | DEL Basket | U11 | 56 - 2 | 09-65540 |
| 30.01.2010 | U11 | US Yverdon mixte | 45 - 16 | 09-65511 |
| 30.01.2010 | U11 | Nyon Féminin f | 39 - 16 | 09-65523 |
| 23.01.2010 | St-Prex | U11 | 35 - 22 | 09-65514 |
| 23.01.2010 | Lausanne-V/Prilly X | U11 | 14 - 12 | 09-65500 |
| 16.01.2010 | U11 | Morges 2 X | 30 - 32 | 09-65528 |
| 16.01.2010 | U11 | Pully g 2 x | 19 - 20 | 09-65555 |
| 12.12.2009 | Morges mixte X | U11 | 66 - 12 | 09-06247 |
| 12.12.2009 | Epalinges X | U11 | 40 - 19 | 09-06267 |
| 28.11.2009 | U11 | Nyon Féminin f | 0 - 20 | 09-06272 |
| 28.11.2009 | U11 | Pully g X | 2 - 34 | 09-06286 |
| 21.11.2009 | Echallens mixte | U11 | 19 - 18 | 09-06291 |
| 21.11.2009 | Vevey Riviera mixte | U11 | 31 - 8 | 09-06262 |
| 07.11.2009 | U11 | Morges mixte X | 6 - 61 | 09-06301 |
| 07.11.2009 | U11 | DEL Basket | 10 - 41 | 09-06252 |
| 31.10.2009 | Vevey Riviera mixte | U11 | 69 - 10 | 09-06303 |
| 31.10.2009 | Nyon BBC 1 | U11 | 81 - 4 | 09-06277 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Synchro BP: synchro effectuée, 0 matchs ajoutés, 26 matchs mis à jour
Championnat
Entraîneurs
![]() | licence 54765 |
![]() | licence 37010 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Voyage dans le temps
Joueurs























