Tous les matches de la saison
Sélectionnez l'équipe et la salle à utiliser
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
ve 27.01.2023 | 20:00 | Vaudaire | RF1 | DEL Basket 2 | 22-08746 | ![]() |
sa 28.01.2023 | 09:00 | Extension Ouest | ES Pully | U14 F | 22-10826 | ![]() |
sa 28.01.2023 | 11:00 | Vaudaire | U16 A | Marin Basket | 22-10550 | ![]() ![]() |
sa 28.01.2023 | 11:00 | Corbier (Collombey) | Collombey-Muraz | U14 A | 22-10375 | ![]() |
sa 28.01.2023 | 13:00 | Union 2 | Lausanne-V/Prilly 1 | U12 A | 22-11777 | ![]() |
sa 28.01.2023 | 14:00 | Vaudaire | U18 M | Lancy PLO Basket | 22-10688 | ![]() ![]() |
sa 28.01.2023 | 17:30 | Servanne | Bex BBC | U16 B | 22-11035 | ![]() |
di 29.01.2023 | 09:00 | Pré-aux-Moines 2 | Cossonay 2 | U12 B | 22-11776 | ![]() |
di 29.01.2023 | 11:00 | Vaudaire | U16 F | DEL Basket | 22-08798 | ![]() |
di 29.01.2023 | 13:30 | Vaudaire | U14 B | US Yverdon 2 | 22-11088 | ![]() |
me 01.02.2023 | 20:45 | Pré-aux-Mones 2 | Cossonay 2 (CV 1/4) | RF1 | 22-08684 | ![]() |
je 02.02.2023 | 20:45 | Pré-aux-Moines 2 | BBC Cossonay | R2 | 22-10905 | ![]() |
sa 04.02.2023 | 09:00 | Union 2 | Lausanne-V/Prilly | U14 B | 22-11091 | ![]() |
sa 04.02.2023 | 11:00 | Maurabia | U14 A | Blonay Basket 1 | 22-10371 | ![]() |
sa 04.02.2023 | 16:00 | Belle-Terre (Thônex) | Chêne BBC | U18 M | 22-10690 | ![]() |
di 05.02.2023 | 11:00 | Bois-Gourmand | Veyrier 2 | U16 A | 22-10556 | ![]() |
je 09.02.2023 | 20:30 | Maurabia | R1 | Blonay Basket 2 | 22-08721 | ![]() ![]() |
sa 11.02.2023 | 14:00 | Sapay (Plan-les-Ouates) | Lancy PLO Basket | U16 A | 22-10574 | ![]() |
lu 20.02.2023 | 20:30 | Alpes | Pully/Lausanne 3 | R1 | 22-08724 | ![]() |
lu 20.02.2023 | 20:30 | Maurabia | R2 | Romanel 1 | 22-10907 | ![]() |
ma 21.02.2023 | 20:45 | Corbier (Collombey) | Collombey-Muraz | RF1 | 22-08762 | ![]() |
je 23.02.2023 | 19:00 | Grand Champ II | Gland | U16 A | 22-10568 | ![]() |
ve 24.02.2023 | 20:30 | 3-Sapins 1 | Echallens (CV 1/4) | R1 | 22-10542 | ![]() |
sa 25.02.2023 | 09:00 | Rocher 1 | Nyon BBC 2 | U14 B | 22-11097 | ![]() |
sa 25.02.2023 | 09:00 | Vaudaire | U14 F | DEL Basket | 22-10828 | ![]() |
sa 25.02.2023 | 11:00 | Vaudaire | U16 B | LMBC One | 22-11023 | ![]() |
sa 25.02.2023 | 14:00 | Isles 1 | US Yverdon | U16 F | 22-08787 | ![]() |
di 26.02.2023 | 09:00 | Censuy | U12 A | Cossonay 2 | 22-11769 | ![]() ![]() |
di 26.02.2023 | 10:00 | Censuy | U12 B | Vevey Riviera 2 | 22-11772 | ![]() ![]() |
di 26.02.2023 | 10:30 | Vallée Jeunesse | Pully/Lausanne 3 | U18 M | 22-10695 | ![]() |
je 02.03.2023 | 20:30 | Maurabia | R1 | BC Epalinges | 22-08727 | ![]() ![]() |
ve 03.03.2023 | 20:00 | Vaudaire | RF1 | Cossonay 2 | 22-08752 | ![]() |
sa 04.03.2023 | 09:00 | Isles 2 | US Yverdon | U14 F | 22-10823 | ![]() |
sa 04.03.2023 | 09:00 | Cherrat (St-Prex) | Morges/St-Prex | U16 A | 22-10548 | ![]() |
sa 04.03.2023 | 13:30 | Maurabia | U14 A | Martigny | 22-10378 | ![]() |
di 05.03.2023 | 09:00 | Maurabia | U16 B | BBC Cossonay | 22-11031 | ![]() |
lu 06.03.2023 | 20:30 | Corseaux | Vevey Riviera | RF1 | 22-08749 | ![]() |
je 09.03.2023 | 20:30 | Maurabia | R2 | US Yverdon 2 | 22-10912 | ![]() |
ve 10.03.2023 | 20:30 | Vaudaire | RF1 | Nyon 2 | 22-08758 | ![]() |
sa 11.03.2023 | 09:00 | Arnold-Reymond 3 | Pully/Lausanne 2 | U14 A | 22-10387 | ![]() |
sa 11.03.2023 | 13:30 | Maurabia | U16 A | Veyrier 2 | 22-10571 | ![]() ![]() |
di 12.03.2023 | 09:00 | Maurabia | U10 A | tournoi 5 | ![]() | |
di 12.03.2023 | 10:00 | Censuy | U12 A | U12 B | 22-11774 | ![]() ![]() |
di 12.03.2023 | 10:00 | Censuy | U12 B | U12 A | 22-11774 | ![]() ![]() |
di 12.03.2023 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Agaune | 22-08794 | ![]() |
je 16.03.2023 | 20:30 | Maurabia | R1 | Gland 1 | 22-08730 | ![]() ![]() |
sa 18.03.2023 | 09:00 | Maurabia | U14 F | Vevey Riviera | 22-10832 | ![]() |
sa 18.03.2023 | 11:00 | Galeries du Rivage | Vevey Riviera 2 | U14 B | 22-11103 | ![]() |
sa 18.03.2023 | 11:00 | Maurabia | U16 F | Terre Sainte | 22-08802 | ![]() |
sa 18.03.2023 | 13:30 | Maurabia | U14 A | Collombey-Muraz | 22-10385 | ![]() |
di 19.03.2023 | 11:00 | Maurabia | U16 A | Lancy PLO Basket | 22-10559 | ![]() ![]() |
di 19.03.2023 | 13:30 | Maurabia | U18 M | Morges/St-Prex | 22-10707 | ![]() ![]() |
lu 20.03.2023 | 20:30 | Maurabia | R2 | Yvonand | 22-10915 | ![]() |
sa 25.03.2023 | 15:30 | Cornaux | Marin Basket | U16 A | 22-10565 | ![]() |
sa 25.03.2023 | 16:30 | Val-d'Arve 1 | Lions Carouge Basket | U18 M | 22-10698 | ![]() |
di 26.03.2023 | 09:00 | Maurabia | U14 B | BBC Cossonay 2 | 22-11100 | ![]() |
di 26.03.2023 | 11:00 | Maurabia | U16 B | Dlang SBC | 22-11039 | ![]() |
me 29.03.2023 | 20:30 | Beausobre 1 | Morges/St-Prex 3 | R2 | 22-10917 | ![]() |
je 30.03.2023 | 20:50 | Marens 1 | Nyon BBC 3 | R1 | 22-08736 | ![]() |
sa 01.04.2023 | 09:00 | Cherrat 2 (St-Prex) | Morges/St-Prex | U16 F | 22-08790 | ![]() |
sa 01.04.2023 | 09:00 | Vaudaire | U14 F | ES Pully | 22-10836 | ![]() |
di 02.04.2023 | 00:00 | Galeries du Rivage (heure à préciser) | Union Lavaux Riviera | U16 B | 22-11047 | ![]() |
di 02.04.2023 | 09:30 | Censuy | U12 A | LMBC | 22-11771 | ![]() ![]() |
di 02.04.2023 | 11:30 | Censuy | U12 B | Lausanne-V/Prilly 1 | 22-11770 | ![]() ![]() |
di 02.04.2023 | 14:00 | Clos-Béguin (St-Légier) | Blonay Basket 1 | U14 A | 22-10381 | ![]() |
ma 04.04.2023 | 20:45 | Dorigny SOS 1 | LUC | RF1 | 22-08767 | ![]() |
ma 04.04.2023 | 20:45 | à déterminer | US Yverdon 2 | R2 | 22-10927 | ![]() |
lu 24.04.2023 | 20:30 | Maurabia | R2 | BBC Cossonay | 22-10920 | ![]() |
ma 25.04.2023 | 20:45 | Dorigny SOS 2 salle 2 | LUC 1 | R1 | 22-08733 | ![]() |
ve 28.04.2023 | 20:00 | Vaudaire | RF1 | BC Epalinges | 22-08771 | ![]() |
sa 29.04.2023 | 09:00 | Maurabia | U14 F | US Yverdon | 22-10833 | ![]() |
sa 29.04.2023 | 11:30 | Passerelle | US Yverdon 2 | U16 B | 22-11027 | ![]() |
di 30.04.2023 | 09:00 | à définir | tournoi 6 | U10 A | ![]() | |
je 04.05.2023 | 20:30 | Praz Quéron | Romanel 1 | R2 | 22-10922 | ![]() |
ve 05.05.2023 | 20:00 | Vaudaire | RF1 | Gland | 22-08743 | ![]() |
sa 06.05.2023 | 09:00 | Voiles Léman 1 (Préverenges) | DEL Basket | U14 F | 22-10838 | ![]() |
sa 06.05.2023 | 10:00 | Rionzi (Le Mont) | LMBC | U12 B | 22-11778 | ![]() |
sa 06.05.2023 | 11:00 | Vaudaire | U16 F | Lausanne-V/Prilly | 22-08778 | ![]() |
di 07.05.2023 | 09:00 | Galeries du Rivage | Vevey Riviera 2 | U12 A | 22-11780 | ![]() |
di 14.05.2023 | 09:00 | à définir | tournoi 7 | U10 A | ![]() | |
ve 30.06.2023 | 09:00 | Cherrat 2 (St-Prex) / à fixer | Morges/St-Prex 2 | U14 B | 22-11085 | ![]() |
ve 30.06.2023 | 13:30 | Midi | Martigny - à fixer | U14 A | 22-10368 | ![]() |
Matches joués
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Légende
L'officiel de table (OT) se charge du chronométrage à domicile et de la feuille de match à l'extérieur.
Le chronométreur des tirs (24 secondes) est requis à domicile pour les ligues nationales (LNA, LNB, 1LN, CSJ), la 2e ligue masculine AVB et les U20 AVB.
Pour les matches à l'extérieur, il faut prévoir 3 à 4 voitures (selon le nombre de places et de joueurs) pour transporter l'équipe, l'entraîneur et l'officiel de table.
Il y a deux arbitres dans un match de basket cantonal. Pour les U12 et plus jeunes, le club doit fournir un arbitre Mini.
La buvette est ouverte pour certains matches à la Maurabia. Il y a aussi la possibiilité de vendre des boissons au Censuy.
Après chaque match, il faut laver les maillots et c'est un parent qui s'y colle. A qui le tour?