R1 - Adultes - 1e équipe

sponsor principal de l'équipe
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
je 28.09.2023 | 20:30 | Maurabia | R1 | Blonay Basket 2 | 23-01079 | ![]() ![]() |
ma 10.10.2023 | 20:15 | Belmont | BC Belmont | R1 | 23-01088 | ![]() |
ma 31.10.2023 | 20:50 | Marens 1 | Nyon BBC 3 | R1 | 23-01112 | ![]() |
je 09.11.2023 | 20:30 | Maurabia | R1 | Gland Greenfox 1 | 23-01100 | ![]() ![]() |
je 16.11.2023 | 20:30 | Maurabia | R1 | LUC Basketball 1 | 23-01092 | ![]() ![]() |
me 29.11.2023 | 20:30 | Beausobre 1 | Morges St-Prex 2 | R1 | 23-01096 | ![]() |
lu 04.12.2023 | 20:45 | Dorigny SOS 2 salle 2 | LUC Basketball 2 | R1 | 23-01104 | ![]() |
ma 12.12.2023 | 20:30 | Censuy | R1 | Pully-Lausanne 3 | 23-01108 | ![]() ![]() |
ve 12.01.2024 | 20:45 | Croix-Blanche | BC Epalinges | R1 | 23-01116 | ![]() |
ma 16.01.2024 | 20:30 | Clos-Béguin | Blonay Basket 2 | R1 | 23-01124 | ![]() |
lu 22.01.2024 | 20:30 | Alpes | Pully-Lausanne 3 | R1 | 23-01153 | ![]() |
je 01.02.2024 | 20:30 | Maurabia | R1 | LUC Basketball 2 | 23-01149 | ![]() ![]() |
ma 06.02.2024 | 20:45 | Dorigny SOS 2 salle 2 | LUC Basketball 1 | R1 | 23-01137 | ![]() |
je 22.02.2024 | 20:30 | Maurabia | R1 | BC Belmont | 23-01133 | ![]() ![]() |
je 29.02.2024 | 20:30 | Maurabia | R1 | Morges St-Prex 2 | 23-01141 | ![]() ![]() |
ve 08.03.2024 | 20:45 | Grand Champ | Gland Greenfox 1 | R1 | 23-01145 | ![]() |
je 21.03.2024 | 20:30 | Maurabia | R1 | Nyon BBC 3 | 23-01157 | ![]() ![]() |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | R1 | BC Epalinges | ??? | 23-01071 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - 2e ligue Messieurs - 1e tour
- Tous les matches AVB - 2e ligue Messieurs - 1e tour
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 793461 079 727 04 35 |
![]() | licence 51741 076 462 80 82 |
![]() | licence 12409 079 919 23 10 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs