U14 F - Benjamines (2009-2010)

sponsor principal de l'équipe
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
03.06.2023 | U14 F | U14 B | 37 - 61 | 22-INT3A |
03.06.2023 | U14 F | U12 A | 55 - 30 | 22-INT2A |
06.05.2023 | DEL Basket | U14 F | 87 - 33 | 22-10838 |
29.04.2023 | U14 F | US Yverdon | 67 - 96 | 22-10833 |
28.03.2023 | U14 F | ES Pully | 43 - 86 | 22-10836 |
18.03.2023 | U14 F | Vevey Riviera | 24 - 84 | 22-10832 |
04.03.2023 | US Yverdon | U14 F | 79 - 67 | 22-10823 |
25.02.2023 | U14 F | DEL Basket | 47 - 65 | 22-10828 |
28.01.2023 | ES Pully | U14 F | 97 - 27 | 22-10826 |
14.01.2023 | Vevey Riviera | U14 F | 41 - 31 | 22-10822 |
17.12.2022 | U14 F | US Yverdon F | 65 - 54 | 22-01305 |
10.12.2022 | U14 F | BC Epalinges | 41 - 35 | 22-01295 |
03.12.2022 | ES Pully | U14 F | 47 - 57 | 22-01300 |
26.11.2022 | Vevey Riviera | U14 F | 65 - 23 | 22-01290 |
19.11.2022 | U14 F | Morges/St-Prex | 81 - 27 | 22-01285 |
12.11.2022 | Blonay Basket | U14 F | 32 - 86 | 22-01275 |
05.11.2022 | U14 F | DEL Basket | 35 - 93 | 22-01279 |
08.10.2022 | U14 F | Lausanne-V/Prilly | 93 - 27 | 22-01272 |
01.10.2022 | Val-de-Ruz Basket | U14 F | 16 - 118 | 22-01268 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB -U14F - Groupe A
- Tous les matches AVB -U14F - Groupe A
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 762208 076 466 77 36 ou 021 635 98 94 |
![]() | licence 819235 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueuses