U16 F - Cadettes (2007-2008)

sponsor principal de l'équipe
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
14.05.2023 | U16 F | Terre Sainte (finale Coupe Défi) | 55 - 65 | 22-20069 |
13.05.2023 | Lausanne-Ville/Prilly (défi 1/2) | U16 F | 41 - 61 | 22-14263 |
06.05.2023 | U16 F | Lausanne-V/Prilly | 85 - 55 | 22-08778 |
01.04.2023 | Morges/St-Prex | U16 F | 20 - 68 | 22-08790 |
18.03.2023 | U16 F | Terre Sainte | 58 - 54 | 22-08802 |
12.03.2023 | U16 F | Agaune | 56 - 29 | 22-08794 |
25.02.2023 | US Yverdon | U16 F | 37 - 82 | 22-08787 |
29.01.2023 | U16 F | DEL Basket | 47 - 46 | 22-08798 |
21.01.2023 | Vevey Riviera | U16 F | 30 - 54 | 22-08781 |
17.12.2022 | Lausanne-V/Prilly | U16 F | 33 - 73 | 22-01328 |
04.12.2022 | U16 F | Vevey Riviera | 65 - 28 | 22-01339 |
26.11.2022 | Agaune | U16 F | 54 - 50 | 22-01335 |
12.11.2022 | U16 F | US Yverdon | 103 - 42 | 22-01325 |
05.11.2022 | Terre Sainte | U16 F | 54 - 20 | 22-01321 |
08.10.2022 | U16 F | Morges/St-Prex | 93 - 14 | 22-01332 |
24.09.2022 | DEL Basket | U16 F | 37 - 33 | 22-01306 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - U16F - 2e tour
- Tous les matches AVB - U16F - 2e tour
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 762208 076 466 77 36 ou 021 635 98 94 |
![]() | licence 795464 |
![]() | licence 793372 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueuses