U12 A - Minimes - 1e équipe (2011-2012)

sponsor principal de l'équipe
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
03.06.2023 | U12 A | U14 F | 30 - 55 | 22-INT2A |
07.05.2023 | Vevey Riviera 2 | U12 A | 25 - 26 | 22-11780 |
02.04.2023 | U12 A | LMBC | 35 - 22 | 22-11771 |
26.03.2023 | U12 A | Cossonay 2 | 46 - 15 | 22-11769 |
12.03.2023 | U12 A | U12 B | 48 - 5 | 22-11774 |
28.01.2023 | Lausanne-V/Prilly 1 | U12 A | 16 - 58 | 22-11777 |
26.11.2022 | NWO Lausanne Ouest | U12 A | 38 - 28 | 22-05640 |
13.11.2022 | U12 A | Terre Sainte 2 | 15 - 24 | 22-05644 |
09.10.2022 | Cossonay 2 | U12 A | 9 - 47 | 22-05642 |
17.09.2022 | U12 A | Pully/Lausanne | 4 - 58 | 22-0917D |
17.09.2022 | U12 A | Blonay Basket | 16 - 45 | 22-0917C |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - Débutants
- Tous les matches AVB - Débutants
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
Entraîneurs
![]() | licence 798276 079 429 41 21 |
![]() | licence 788630 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs