Cotisations du Club
Les montants de licence sont intégralement reversés à l'AVB et à Swissbasket. La part du club sert à financer le matériel, à payer les frais d'inscription et d'arbitrage, et à défrayer les entraîneurs des équipes.
Lors de l'AG 2023, le Renens Basket a décidé d'augmenter toutes les cotisations de 20 francs, pour faire face à la hausse des coûts et améliorer l'indemnisation de ses coachs.
Les montants s'entendent annuellement et sont payables à fin octobre. Sur demande, un échelonnement de paiement peut être convenu.
catégorie | cotisation | licence | total (CHF) |
---|---|---|---|
R1 - NL1 - Adultes - 1e équipe | 0 | 205 | 205 |
RF1 - Adultes - Équipe féminine | 425 | 170 | 595 |
R2 - Adultes - 2e équipe | 425 | 170 | 595 |
R3 - Adultes - 3e équipe | 425 | 170 | 595 |
U18 M - Pré-juniors | 325 | 110 | 435 |
U18 F - Juniores féminines | 325 | 110 | 435 |
U16 A - Cadets M - 1e équipe | 295 | 100 | 395 |
U16 B - Cadets M - 2e équipe | 295 | 100 | 395 |
U16 F - Cadettes | 295 | 100 | 395 |
U14 A - Benjamins M - 1e équipe | 265 | 70 | 335 |
U14 B - Benjamins M - 2e équipe | 265 | 70 | 335 |
U14 F - Benjamines | 265 | 70 | 335 |
U12 A - Minimes - 1e équipe | 260 | 40 | 300 |
U12 B - Minimes - 2e équipe | 260 | 40 | 300 |
U12 F - Minimes - Equipe féminine | 260 | 40 | 300 |
U10 A - Ecoliers & Ecolières - 1e équipe | 230 | 40 | 270 |
U10 B - Ecoliers & Ecolières - 2e équipe | 230 | 40 | 270 |
U8 - Colibris H/F | 200 | 40 | 240 |
U8 E - Colibris H/F - Ecublens | 200 | 0 | 200 |
Ecole - initiation au basket H/F | 170 | 0 | 170 |
Form F - Formation filles | 0 | 0 | 0 |
PL H - Adultes masculins - Pour le plaisir | 180 | 0 | 180 |
PL F - Adultes féminines - Pour le plaisir | 180 | 0 | 180 |
- Pour les familles, la cotisation est réduite de 25% à partir du 2e enfant (le rabais s'applique à tous les enfants sauf l'aîné).
- Tout joueur acceptant une charge importante au sein du Club se verra proposer une réduction ou la suppression de sa cotisation.