Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Echallens | 30 | 16 | 14 | 7 | 9 | 8 | 6 |
U14 A | 55 | 23 | 32 | 11 | 12 | 16 | 16 |
Ce match 20-08993 a eu lieu le samedi 5 juin 2021 à 09:00 dans la salle EBC.
posté par Samuel Racloz
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Jack Mampangula | 10 | | 5 | | 1 | | | | Reb: 14 |
| Philippe Levermann | 8 | | 4 | | 3 | | | | Reb: 9 |
| Cédric Schütz | 8 | | 4 | | | | | | Reb 4 |
| Jayden Golay | 6 | | 3 | | 4 | | | | Reb: 4 |
| Rayan Mehmetaj | 6 | | 3 | | 1 | | | | Reb: 6 Ass: 1 |
| Isaac César Rodrigues | 6 | | 3 | | 2 | | | | Reb: 1 Ass: 1 |
| Camron Cunsamy | 5 | 1 | 2 | | 4 | | | | Reb: 8 Ass: 3 |
| Adel Bufardi | 4 | | 2 | | | | | | Reb:8 Ass: 1 |
| Louis Chatelain | 2 | | 1 | | 3 | | | | Reb: 3 |
| Matteo Mascagni | | | | | 1 | | | | Reb: 5 Ass: 2 |
| Dion Rexhepi | | | | | 3 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |