U14 A - Benjamins M - 1e équipe (2009-2010)
Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
di 02.04.2023 | 14:00 | Clos-Béguin (St-Légier) | Blonay Basket 1 | U14 A | 22-10381 | ![]() |
Matches joués
date | hôte | visiteur | score | numéro |
---|---|---|---|---|
19.03.2023 | Martigny | U14 A | 39 - 57 | 22-10368 |
18.03.2023 | U14 A | Collombey-Muraz | 93 - 32 | 22-10385 |
11.03.2023 | Pully/Lausanne 2 | U14 A | 112 - 25 | 22-10387 |
04.03.2023 | U14 A | Martigny | 85 - 58 | 22-10378 |
04.02.2023 | U14 A | Blonay Basket 1 | 57 - 99 | 22-10371 |
28.01.2023 | Collombey-Muraz | U14 A | 43 - 37 | 22-10375 |
21.01.2023 | U14 A | Pully/Lausanne 2 | 47 - 92 | 22-10377 |
17.12.2022 | U14 A | Martigny | 39 - 64 | 22-06787 |
04.12.2022 | U14 A | Morges/St-Prex | 39 - 86 | 22-06774 |
26.11.2022 | Collombey-Muraz | U14 A | 45 - 69 | 22-06780 |
20.11.2022 | U14 A | Collombey-Muraz | 105 - 62 | 22-06795 |
19.11.2022 | U14 A | Pully/Lausanne 2 | 58 - 71 | 22-06777 |
13.11.2022 | U14 A | Blonay Basket 1 | 48 - 89 | 22-06783 |
12.11.2022 | Morges/St-Prex | U14 A | 58 - 47 | 22-06789 |
09.10.2022 | Blonay Basket 1 | U14 A | 96 - 56 | 22-06798 |
02.10.2022 | Martigny | U14 A | 68 - 36 | 22-06772 |
24.09.2022 | Pully/Lausanne 2 | U14 A | 72 - 70 | 22-06792 |
11.09.2022 | US Yverdon | U14 A | 56 - 31 | 22-04952 |
11.09.2022 | Versoix | U14 A | 56 - 41 | 22-04945 |
10.09.2022 | Fribourg Olympic | U14 A | 69 - 26 | 22-04942 |
10.09.2022 | BBC Monthey | U14 A | 98 - 14 | 22-04939 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement CSJC- Division 3 - Groupe A - Phase 2
- Tous les matches CSJC- Division 3 - Groupe A - Phase 2
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
- le lundi de 18:30 à 20:00 à la salle Censuy
- le mardi de 19:00 à 20:30 à la salle Censuy
- le jeudi de 17:45 à 19:45 à la salle Maurabia
Entraîneurs
![]() | licence 759512 079 133 13 20 |
![]() | licence 796736 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs