Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
Terre Sainte | 40 | 22 | 18 | 13 | 9 | 5 | 13 |
U16 F | 32 | 12 | 20 | 4 | 8 | 12 | 8 |
Ce match 24-01507 a eu lieu le samedi 21 septembre 2024 à 14:45 dans la salle École primaire de Mies.
Joueuses
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Zümre Sahin | 6 | 2 | 2 | | | | | | |
Lucie Keng | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | |
Sarafah Kromah | 6 | | 3 | | | | | | |
Aliya Mendez | 4 | | 2 | | | | | | |
Sherine Hannachi | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
Sudem Aydin | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Chloé Vial | 2 | | 1 | | | | | | |
Ambra Gjergji | 2 | | 1 | | 3 | | | | |
Loresa Ramusa | | | | | 2 | | | | |
Jinène Ben Dassa | | | | | | | | | |
Klara Kobylinska | | | | | 1 | | | | |
Victoria Zelenkova | | | | | | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Sébastien Hachemane