Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
Nyon BBC 3 | 64 | 38 | 26 | 15 | 23 | 16 | 10 |
R2 | 44 | 22 | 22 | 9 | 13 | 9 | 13 |
Ce match 24-04830 a eu lieu le mercredi 6 novembre 2024 à 20:45 dans la salle Rocher.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Jonas Harbarth | 8 | | 4 | | 2 | | | | |
Adrien Hilaire | 8 | | 4 | | 4 | | | | |
Théophile Brülhart | 7 | | 2 | 1 | | | | | |
Ivan Delgado | 7 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
Arnaud Meloro | 6 | | | 2 | 1 | | | | |
Etienne Bolard | 4 | 2 | 1 | | | | | | |
Jilali Machrhoul | 2 | | 1 | | | | | | |
Fabio Simoni | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Timoté Soto | | | | | | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Laurent Gauthey