Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Pully Lausanne Foxes U23 | 94 | 50 | 44 | 29 | 21 | 16 | 28 |
R1 - NL1 | 73 | 35 | 38 | 16 | 19 | 21 | 17 |
Ce match 24-08559 a eu lieu le vendredi 22 novembre 2024 à 20:30 dans la salle Vallée Jeunesse.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Alejandro Igual | 25 | 6 | 5 | 3 | 2 | | | | |
| MBaye Fall | 10 | 2 | 4 | | 4 | | | | |
| Nikitas Papadopoulos | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| Lionel Walther | 10 | 2 | 4 | | 5 | | | | |
| Nathan Brieau | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | |
| Adelmo Santisi | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
| Hugo Merzeau | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Nicolas Bettems | 2 | | 1 | | | | | | |
| Nicolas Hliva | | | | | 2 | | | | |
| Isaak Barchichat | | | | | 1 | | | | |
| Chady Mortagui | | | | | 2 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Liens