Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
BBC Nyon U23 | 53 | 23 | 30 | 15 | 8 | 14 | 16 |
R1 - NL1 | 74 | 46 | 28 | 19 | 27 | 11 | 17 |
Ce match 24-08621 a eu lieu le samedi 8 février 2025 à 14:30 dans la salle Rocher.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
MBaye Fall | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | | | | |
Nikitas Papadopoulos | 16 | 3 | 2 | 3 | | | | | |
Lionel Walther | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | | | | |
Alejandro Igual | 10 | | 2 | 2 | 1 | | | | |
Nicolas Hliva | 6 | | 3 | | | | | | |
Chady Mortagui | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
Grégory Martin | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
Isaak Barchichat | 2 | | 1 | | | | | | |
Nathan Brieau | | | | | 2 | | | | |
Garrett Oishi | | | | | 4 | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Liens