Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
BBC Monthey-Chablais U23 | 71 | 32 | 39 | 16 | 16 | 26 | 13 |
R1 - NL1 | 69 | 39 | 30 | 19 | 20 | 15 | 15 |
Ce match 24-08573 a eu lieu le dimanche 1er décembre 2024 à 14:30 dans la salle Reposieux.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Alejandro Igual | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | | | | |
Lionel Walther | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | | | | |
MBaye Fall | 10 | | 5 | | 1 | | 1 | | |
Hugo Merzeau | 8 | | 4 | | 4 | | | | |
Nicolas Hliva | 6 | | 3 | | | | | | |
Grégory Martin | 4 | 2 | 1 | | 2 | | | | |
Nathan Brieau | 2 | 2 | | | 1 | | | | |
Nicolas Bettems | 2 | | 1 | | | | | | |
Adelmo Santisi | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Corentin Fernandes-Farenc | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Chady Mortagui | | | | | | | | | |
Isaak Barchichat | | | | | | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Liens