Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
Aigle Basket U14F | 46 | 24 | 22 | 14 | 10 | 12 | 10 |
U14 F | 36 | 14 | 22 | 7 | 7 | 10 | 12 |
Ce match 24-09083 a eu lieu le samedi 14 décembre 2024 à 16:30 dans la salle Planchette.
Joueuses
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Alicia Nanja | 9 | 1 | 4 | | | | | | |
Elisa Boillat | 8 | | 4 | | 3 | | | | |
Kani Sangare | 6 | | 3 | | 3 | | | | |
Fatima Barry | 5 | 1 | 2 | | 3 | | | | |
Denise Abigael Agbodeka | 4 | | 2 | | 3 | | | | |
Vittoria Bongiovanni | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
Novin Yilmazer | 2 | | 1 | | 3 | | | | |
Zaynab Nedjadi | | | | | | | | | |
Elina Berisha | | | | | | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Nicolas Boillat