Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
Nyon BBC 3 | 43 | 22 | 21 | 16 | 6 | 6 | 15 |
U12 B | 18 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 |
Ce match 24-10702 a eu lieu le dimanche 10 novembre 2024 à 11:00 dans la salle Pré-aux-Moines 2.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Tuna Karakus | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
Adrian Fernandez | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
Mikail Karakus | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Kenzo Grasso | 2 | | 1 | | | | | | |
Mattia Porcelli | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Ilhan Platel | 2 | | 1 | | | | | | |
Eryk Teuscher | | | | | 5 | | | | |
Dimitar Ingilizov | | | | | 1 | | | | |
Amar Dautovic | | | | | 2 | | | | |
Salmaan Hassan | | | | | 1 | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Bektas Karakus