Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|
Cossonay 1 | 66 | 36 | 30 | 18 | 18 | 6 | 24 |
U12 B | 14 | 4 | 10 | 4 | 0 | 8 | 2 |
Ce match 24-14310 a eu lieu le dimanche 19 janvier 2025 à 13:00 dans la salle Cherrat 1 (St-Prex).
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|
Adrian Fernandez | 6 | | 3 | | 1 | | | | |
Ilhan Platel | 6 | | 3 | | | | | | |
Eryk Teuscher | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
Kerem Terme | | | | | | | | | |
Amar Dautovic | | | | | 2 | | | | |
Dimitar Ingilizov | | | | | 2 | | | | |
Salmaan Hassan | | | | | | | | | |
Tuna Karakus | | | | | 4 | | | | |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Hassan Karakus