Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Aigle Basket U14F | 17 | 8 | 9 | 0 | 8 | 4 | 5 |
U14 F | 70 | 23 | 47 | 21 | 2 | 30 | 17 |
Ce match 25-25438 a eu lieu le samedi 28 février 2026 à 13:30 dans la salle Planchette.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Fatima Barry | 28 | 2 | 13 | | 2 | | | | |
| Leyla Müller | 16 | | 8 | | 3 | | | | |
| Elisa Boillat | 8 | | 4 | | | | | | |
| Kimiya Khan | 6 | | 3 | | 2 | | | | |
| Alicia Nanja | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
| Nolawit Yamane | 4 | | 2 | | 4 | | | | |
| Novin Yilmazer | 4 | | 2 | | | | | | |
| Lucero Barreto | | | | | 1 | | | | |
| Kristina Marinkovic | | | | | 1 | | | | |
| Chanel Apetogbo | | | | | 2 | | | | |
| Elina Berisha | | | | | 3 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Ayla Sen