Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| BBC Cossonay U14-3 F | 21 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 |
U14 F | 54 | 31 | 23 | 13 | 18 | 11 | 12 |
Ce match 25-25425 a eu lieu le dimanche 8 mars 2026 à 09:00 dans la salle Pré-aux-Moines.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Kimiya Khan | 13 | 1 | 6 | | | | | | |
| Novin Yilmazer | 9 | 1 | 4 | | | | | | |
| Alicia Nanja | 8 | | 4 | | | | | | |
| Leyla Müller | 6 | | 3 | | 2 | | | | |
| Elisa Boillat | 4 | | 2 | | | | | | |
| Nolawit Yamane | 4 | | 2 | | 2 | | | | |
| Kristina Marinkovic | 4 | | 2 | | | | | | |
| Ayla Sen | 4 | 2 | 1 | | | | | | |
| Lorena Krasniq | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Emmy O'Brien | | | | | 1 | | | | |
| Judy Al Hamadani | | | | | | | | | |
| Elina Berisha | | | | | 2 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Fatima Barry