Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Blonay Basket | 74 | 40 | 34 | 19 | 21 | 18 | 16 |
R1 - NL1 | 109 | 53 | 56 | 28 | 25 | 31 | 25 |
Ce match 25-27175 a eu lieu le samedi 21 mars 2026 à 17:00 dans la salle Bahyse IV.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|
| Axel Ugurtas | 26 | 4 | 5 | 4 | 1 | | | | |
| Joel Wolfisberg | 25 | 3 | 11 | | 2 | | | | |
| Jannik Rothrock | 20 | | 10 | | 1 | | | | |
| Jonas Rothrock | 18 | | 6 | 2 | 2 | | | | |
| Nodjii N'Deurbelaou | 7 | | 2 | 1 | 3 | | | | |
| Nathan Brieau | 4 | | 2 | | | | | | |
| Julien Erard | 3 | | | 1 | 4 | | | | |
| Grégory Martin | 2 | | 1 | | 2 | | | | |
| Adelmo Santisi | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Corentin Fernandes-Farenc | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| Isaak Barchichat | | | | | 1 | | | | |
| Aggelos Vassilopoulos | | | | | 1 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |