Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| US Yverdon U14 F AVB | 29 | 15 | 14 | 10 | 5 | 4 | 10 |
U14 F | 73 | 27 | 46 | 18 | 9 | 22 | 24 |
Ce match 26-03196 a eu lieu le dimanche 27 septembre 2026 à 09:00 dans la salle Léon-Michaud 1.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | FL | D | remarque |
|---|
| Kristina Marinkovic | 22 | | 11 | | | | | | |
| Kimiya Khan | 16 | | 8 | | | | | | |
| Ayla Sen | 13 | 1 | 6 | | 1 | | | | |
| Thiara Moran | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| Azra Yalçin | 4 | | 2 | | 1 | | | | |
| Ema Kuqi | 4 | | 2 | | | | | | |
| Lorena Krasniq | 4 | | 2 | | 3 | | | | |
| Lucero Barreto | 4 | | 2 | | | | | | |
| Hayriye Sahin | 2 | | 1 | | 3 | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes personnelles (P, P1, P2, P3, T2, DI) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| FL | nombre de fautes flagrantes (FL) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Alicia Nanja