Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|
| Aigle Basket U14F | 36 | 20 | 16 | 6 | 14 | 6 | 10 |
U14 F | 40 | 12 | 28 | 8 | 4 | 17 | 11 |
Ce match 26-03204 a eu lieu le samedi 14 novembre 2026 à 13:30 dans la salle Planchette.
Joueuses
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | FL | D | remarque |
|---|
| Kimiya Khan | 16 | | 8 | | 1 | | | | |
| Ayla Sen | 14 | 4 | 5 | | | | | | |
| Nolawit Yamane | 6 | | 3 | | 2 | | | | |
| Lorena Krasniq | 4 | | 2 | | | | | | |
| Hayriye Sahin | | | | | | | | | |
| Thiara Moran | | | | | | | | | |
| Azra Yalçin | | | | | 1 | | | | |
| Lulya Yamane | | | | | 3 | | | | |
| Neslihan Demirkiran | | | | | | | | | |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes personnelles (P, P1, P2, P3, T2, DI) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| FL | nombre de fautes flagrantes (FL) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Ema Kuqi