U11 B - Ecoliers & Ecolières - 2e équipe (2009-2010)

Dernières infos
| Coronavirus | En raison de la pandémie de coronavirus, tous les tournois (y compris à Renens le 5 avril) sont annulés sur décision de l'AVB. | 23 mars 2020 |
| Coronavirus | Suite à une recommandation de Swissbasket, tous les entraînements sont SUSPENDUS au moins jusqu'au 11 mai. | 23 mars 2020 |
| Calendrier | En raison du coronavirus, l'AVB a décidé d'ANNULER le tournoi du 8 mars. | 6 mars 2020 |
| Calendrier | L'horaire des matches du tournoi du 19 janvier est disponible. | 3 janvier 2020 |
| Calendrier | L'horaire des matches du 8 décembre est connu. | 25 novembre 2019 |
| Calendrier | L'horaire des matches est disponible pour le tournoi du 10 novembre. | 30 octobre 2019 |
Matchs joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Nyon Féminin | U11 B | ??? | 19-12255 |
| 19.01.2020 | Echallens 2 | U11 B | 34 - 3 | 19-09845 |
| 19.01.2020 | Pully/Lausanne 1 | U11 B | 30 - 0 | 19-09842 |
| 08.12.2019 | Cossonay 1X | U11 B | 22 - 13 | 19-08295 |
| 08.12.2019 | Espérance Pully | U11 B | 16 - 25 | 19-08294 |
| 10.11.2019 | Epalinges | U11 B | 38 - 2 | 19-07950 |
| 10.11.2019 | Cossonay 2 | U11 B | 30 - 6 | 19-07949 |
| 06.10.2019 | Lausanne-V/Prilly X | U11 B | 24 - 6 | 19-07278 |
| 06.10.2019 | Gland X | U11 B | 34 - 2 | 19-07277 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Synchro BP: synchro effectuée, 0 matchs ajoutés, 9 matchs mis à jour
Championnat
Entraîneurs
![]() | licence 14140 |
![]() | licence 774042 |
![]() | licence 788829 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Voyage dans le temps
Joueurs























