Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| William | Laurent | ![]() | U14 B | 3 | 8.7 | 1.3 | 3.7 | 1.0 | 26 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||
| Elnatal | Dawit | ![]() | U14 B | 2 | 8.0 | 4.0 | 1.5 | 16 | 8 | 3 | ||||||||||||
| Amman | Nozic | ![]() | U14 B | 3 | 5.3 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 16 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| Ilyes | Boucenna | ![]() | U14 B | 2 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| David | Alves | ![]() | U14 B | 3 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 13 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||
| Mathis | Schütz | ![]() | U14 B | 2 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Noah | Romeo | ![]() | U14 B | 3 | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 12 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| Ali | Hojeij | ![]() | U14 B | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mateo | Maronnier | ![]() | U14 B | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Salomon | Bongongo | ![]() | U14 B | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mattia | Porcelli | ![]() | U14 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Diego | Tarchini | ![]() | U14 B | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Thylian | Nicocia | ![]() | U14 B | 1 | 3.0 | 3 | ||||||||||||||||
| Christopher | Emery | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Dimitar | Ingilizov | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Christ | Meyer | ![]() | U14 B | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||
| Ilhan | Platel | ![]() | U14 B | 2 | ||||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |

































