Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Hamza | Hashi | U14 B | 2 | 9.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 19 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||
Bassem | Hamdar | U14 B | 1 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 9 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
Noah | Romeo | U14 B | 3 | 4.7 | 2.3 | 1.7 | 14 | 7 | 5 | |||||||||||||
Almir | Asllani | U14 B | 4 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 14 | 7 | 1 | |||||||||||||
William | Laurent | U14 B | 4 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
Matt | Jaussi | U14 B | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
Eron | Shtavica | U14 B | 3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
Ali | Hojeij | U14 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
Christopher | Emery | U14 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Diego | Carvalho | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
Diego | Tarchini | U14 B | 2 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||
Wisderson | Feroleto | U14 B | 1 | |||||||||||||||||||
Dany | Rodriguez | U14 B | 3 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||||
David | Alves | U14 B | 2 | 2.5 | 5 | |||||||||||||||||
Salomon | Bongongo | U14 B | 2 | 1.5 | 3 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |