U8 - Colibris M/F (2016-2017)

sponsor principal de l'équipe
Dernières infos
| Calendrier | L'horaire des matchs du 28 avril est connu. | 17 avril 2024 |
| Calendrier | L'horaire des matchs du 26 novembre est connu. | 10 novembre 2023 |
| Collectif U8 | Les u8 cherchent à renforcer leur effectif. Si vous connaissez la future star de la NBA et qu'elle est née entre 2016 et 2017, c'est cette équipe qu'il faut rejoindre. | 21 août 2023 |
| Horaires | Séance du mercredi avancée à 16h. La 2e séance aura lieu le lundi à 17h, toujours à Florissant. | 21 août 2023 |
Matchs joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2024 | Orbe | U8 | 2 - 16 | 23-16956 |
| 02.06.2024 | Grandson JNVB | U8 | 6 - 18 | 23-16955 |
| 28.04.2024 | Arzier | U8 | ??? | 23-16070 |
| 28.04.2024 | Nyon BBC 1 | U8 | 6 - 22 | 23-16071 |
| 03.03.2024 | U8 | Epalinges | 4 - 22 | 23-15028 |
| 03.03.2024 | U8 | Nyon BBC 1 | 8 - 6 | 23-15026 |
| 26.11.2023 | U8 | Nyon BBC 1 | 6 - 16 | 23-08891 |
| 26.11.2023 | U8 | Pully - Lausanne 1 | 12 - 6 | 23-08881 |
| 05.11.2023 | Arzier | U8 | 32 - 8 | 23-08322 |
| 05.11.2023 | Yvonand | U8 | 0 - 15 | 23-08321 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Synchro BP: synchro effectuée, 0 matchs ajoutés, 10 matchs mis à jour
Championnat
Entraîneurs
![]() | licence 37010 |
![]() | licence 807536 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Voyage dans le temps
Joueurs






















