RF1 - Adultes - Équipe féminine

Dernières infos
| Calendrier | Match du 4 avril contre le LUC déplacé au 16 mai. | 23 mars 2023 |
| Coupe vaudoise | Pour le compte des quarts de finale de Coupe vaudoise, l'équipe se déplacera à Cossonay. Ce sera dur mais rien n'est impossible. | 7 décembre 2022 |
| Salle | Match du 27 janvier déplacé à la Maurabia. | 27 janvier 2023 |
| Calendrier | Attention, match contre Collombey-Muraz avancé au mardi 29 novembre (au lieu du 2 décembre). | 29 août 2022 |
| Coupe vaudoise | L'équipe est inscrite à la Coupe vaudoise et entrera en lice au niveau des quarts de finale, en janvier ou février 2023. | 20 août 2022 |
| Entraînements | L'horaire des entraînements est à jour. | 19 août 2022 |
| Calendrier | Le calendrier du 1e tour est disponible. | 9 août 2022 |
Matchs joués
| date | hôte | visiteur | score | numéro |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2023 | LUC | RF1 | 85 - 41 | 22-08767 |
| 05.05.2023 | RF1 | Gland | 48 - 70 | 22-08743 |
| 28.04.2023 | RF1 | BC Epalinges | 28 - 64 | 22-08771 |
| 10.03.2023 | RF1 | Nyon 2 | 30 - 98 | 22-08758 |
| 06.03.2023 | Vevey Riviera | RF1 | 72 - 54 | 22-08749 |
| 03.03.2023 | RF1 | Cossonay 2 | 36 - 67 | 22-08752 |
| 21.02.2023 | Collombey-Muraz | RF1 | 81 - 37 | 22-08762 |
| 01.02.2023 | Cossonay 2 (CV 1/4) | RF1 | 102 - 33 | 22-08684 |
| 27.01.2023 | RF1 | DEL Basket 2 | 34 - 101 | 22-08746 |
| 09.12.2022 | RF1 | LUC | 50 - 70 | 22-01415 |
| 29.11.2022 | RF1 | Collombey-Muraz | 35 - 106 | 22-01423 |
| 23.11.2022 | Cossonay 2 | RF1 | 91 - 35 | 22-01419 |
| 11.11.2022 | RF1 | Lausanne-V/Prilly 2 | 57 - 46 | 22-01407 |
| 02.11.2022 | BC Epalinges | RF1 | 62 - 52 | 22-01403 |
| 14.10.2022 | RF1 | Vevey Riviera | 41 - 52 | 22-01399 |
| 03.10.2022 | Gland | RF1 | 65 - 48 | 22-01395 |
| 28.09.2022 | DEL Basket 2 | RF1 | 84 - 14 | 22-07583 |
| 22.09.2022 | Nyon 2 | RF1 | 88 - 15 | 22-01411 |
Si la feuille de match est disponible, vous pouvez la récupérer en cliquant sur le numéro de match.
En cliquant sur le score, vous pouvez accéder aux détails du match.
Championnat
Entraîneurs
![]() | licence 792729 |
![]() | licence 37010 |
![]() | licence 796196 |
Photo d'équipe

Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs






















