Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Isaac | Nascimento | U16 A | 3 | 67 | 29.7 | 3.7 | 12.0 | 0.7 | 4.0 | 2 | 89 | 11 | 36 | 2 | 12 | |||||||
Eklas | Mollah | U16 A | 4 | 100 | 26.5 | 1.3 | 12.3 | 0.3 | 3.0 | 4 | 106 | 5 | 49 | 1 | 12 | |||||||
Adrian | Gashi | U14 A | 4 | 100 | 26.3 | 1.8 | 10.8 | 1.0 | 2.5 | 4 | 105 | 7 | 43 | 4 | 10 | |||||||
Zaccaria | Zambon | U16 A | 5 | 60 | 23.8 | 2.4 | 9.2 | 1.0 | 2.2 | 3 | 119 | 12 | 46 | 5 | 11 | |||||||
Kani | Sangare | U14 F | 3 | 67 | 17.7 | 0.3 | 8.7 | 3.3 | 2 | 53 | 1 | 26 | 10 | |||||||||
Lucero | Barreto | U12 F | 2 | 100 | 17.5 | 0.5 | 8.5 | 1.5 | 2 | 35 | 1 | 17 | 3 | |||||||||
Alejandro | Igual | R1 - NL1 | 9 | 56 | 17.4 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 5 | 157 | 31 | 36 | 18 | 9 | 1 | |||||
Gian | Beck | U16 B | 2 | 16.0 | 1.0 | 7.5 | 32 | 2 | 15 | |||||||||||||
Philippe | Levermann | U18 M | 6 | 83 | 14.8 | 0.5 | 3.2 | 2.7 | 1.3 | 5 | 89 | 3 | 19 | 16 | 8 | |||||||
Maëlle | Dindi | U18 F | 5 | 40 | 14.8 | 1.4 | 6.4 | 0.2 | 2.4 | 2 | 74 | 7 | 32 | 1 | 12 | |||||||
Lionel | Walther | R1 - NL1 | 6 | 50 | 14.7 | 3.7 | 4.5 | 0.7 | 2.8 | 3 | 88 | 22 | 27 | 4 | 17 | |||||||
Isaac | Nascimento | U18 M | 4 | 100 | 13.3 | 0.8 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 4 | 53 | 3 | 22 | 2 | 8 | |||||||
Fatima | Barry | U14 F | 4 | 50 | 13.0 | 0.5 | 6.3 | 4.0 | 2 | 52 | 2 | 25 | 16 | |||||||||
Nikitas | Papadopoulos | R1 - NL1 | 7 | 57 | 12.9 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 4 | 90 | 16 | 19 | 12 | 13 | 1 | |||||
Jemira | Mukuna | U18 M | 6 | 83 | 12.7 | 1.7 | 5.0 | 0.3 | 2.0 | 5 | 76 | 10 | 30 | 2 | 12 | |||||||
Marek | Darteyre | U16 B | 2 | 12.5 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 25 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||
Cédric | Schütz | U16 A | 6 | 67 | 12.2 | 0.7 | 4.5 | 0.8 | 1.8 | 4 | 73 | 4 | 27 | 5 | 11 | |||||||
José | Gonzalez | U16 A | 1 | 100 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 1 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||
Aurelien | Di Dio | U12 A | 4 | 50 | 11.8 | 0.3 | 5.8 | 0.3 | 2 | 47 | 1 | 23 | 1 | |||||||||
Jonas | Flores | U12 A | 4 | 50 | 11.5 | 5.8 | 0.8 | 2 | 46 | 23 | 3 | |||||||||||
Mathew | Abudei | R3 | 6 | 33 | 11.5 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 2 | 69 | 3 | 24 | 6 | 11 | |||||||
Emanuel | Mihretab | U18 M | 6 | 83 | 11.2 | 1.2 | 5.0 | 2.2 | 0.2 | 5 | 67 | 7 | 30 | 13 | 1 | |||||||
Aman | Ben Dassa | U18 M | 5 | 80 | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | 4 | 55 | 5 | 25 | 1 | |||||||||
Adrien | De Figueiredo | R3 | 6 | 33 | 11.0 | 2.2 | 3.7 | 0.5 | 3.3 | 0.2 | 2 | 66 | 13 | 22 | 3 | 20 | 1 | |||||
Ines | Gonzalez | RF1 | 5 | 20 | 10.4 | 1.0 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1 | 52 | 5 | 22 | 1 | 4 | 1 | |||||
Justin | Poublet | R2 | 6 | 17 | 10.2 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1 | 61 | 2 | 10 | 13 | 13 | |||||||
Maxim | Beda | U14 A | 4 | 100 | 9.8 | 0.3 | 4.8 | 1.5 | 4 | 39 | 1 | 19 | 6 | |||||||||
Grégory | Martin | R1 - NL1 | 7 | 57 | 9.6 | 2.0 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 4 | 67 | 14 | 22 | 3 | 12 | 1 | |||||
Hamza | Hashi | U14 B | 2 | 9.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 19 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||
Aggelos | Vassilopoulos | U18 M | 6 | 83 | 9.5 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | 2.0 | 5 | 57 | 10 | 22 | 1 | 12 | |||||||
Mélinda | Savonnier | U18 F | 5 | 40 | 9.2 | 2.0 | 3.6 | 0.4 | 2 | 46 | 10 | 18 | 2 | |||||||||
Bassem | Hamdar | U14 B | 1 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 9 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
Isabel | Gonzalez | RF1 | 4 | 25 | 8.5 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 1 | 34 | 11 | 4 | 10 | |||||||||
Adrien | Hilaire | R2 | 8 | 13 | 8.4 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 1 | 67 | 4 | 30 | 1 | 23 | |||||||
Loan | Bajrami | U14 A | 3 | 100 | 8.3 | 0.3 | 4.0 | 0.7 | 3 | 25 | 1 | 12 | 2 | |||||||||
Rayan | Mehmetaj | U16 A | 6 | 67 | 8.3 | 0.5 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 4 | 50 | 3 | 22 | 1 | 13 | |||||||
Thibaut | Haederli | U14 A | 3 | 100 | 8.0 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 3 | 24 | 2 | 11 | 5 | |||||||||
Cristina | Lopez | RF1 | 5 | 20 | 8.0 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 2.0 | 1 | 40 | 3 | 17 | 1 | 10 | |||||||
Fabio | Simoni | R2 | 5 | 20 | 7.8 | 0.8 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 1 | 39 | 4 | 16 | 1 | 14 | |||||||
Nathan | Brieau | R1 - NL1 | 5 | 80 | 7.8 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 4 | 39 | 6 | 12 | 3 | 16 | 1 | |||||
Denise Abigael | Agbodeka | U14 F | 4 | 50 | 7.8 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 2 | 31 | 1 | 15 | 15 | |||||||||
Nikola | Popovic | U14 A | 4 | 100 | 7.8 | 0.8 | 3.5 | 1.8 | 4 | 31 | 3 | 14 | 7 | |||||||||
Théophile | Brülhart | R2 | 6 | 17 | 7.5 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | 1 | 45 | 5 | 17 | 2 | 11 | |||||||
Gregory | Katenda | R3 | 4 | 25 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
Sophia | Freymond | U18 F | 5 | 40 | 7.4 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | 2 | 37 | 7 | 15 | 16 | |||||||||
Leyla | Müller | U14 F | 4 | 50 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 2 | 28 | 14 | 6 | |||||||||||
Liséa | Golay | U14 F | 1 | 100 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Sarafah | Kromah | U16 F | 6 | 7.0 | 0.3 | 3.3 | 2.3 | 42 | 2 | 20 | 14 | |||||||||||
Mathis | Nonos | U18 M | 5 | 80 | 6.8 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 4 | 34 | 2 | 16 | 4 | |||||||||
Paul | Schreckenbach | U16 A | 4 | 50 | 6.5 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 26 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||||
Nicolas | Hliva | R1 - NL1 | 8 | 63 | 6.4 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 5 | 51 | 6 | 18 | 3 | 15 | |||||||
Loïc | Fragnière | R3 | 3 | 67 | 6.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2 | 18 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||
Ayla | Sen | U12 F | 2 | 100 | 6.0 | 3.0 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||
Corentin | Fernandes-Farenc | R1 - NL1 | 5 | 60 | 6.0 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3 | 30 | 9 | 4 | 12 | |||||||||
Tarik | Muminovic | U18 M | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
Nolawit | Yamane | U12 F | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Naïla | Fernandez | RF1 | 2 | 50 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||
Iacopo | Rigardo | U12 A | 3 | 33 | 6.0 | 3.0 | 0.3 | 1 | 18 | 9 | 1 | |||||||||||
Darius | Arrigoni | U14 A | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
Kristina | Marinkovic | U12 F | 2 | 100 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 2 | 12 | 2 | 5 | |||||||||||
Jonas | Harbarth | R2 | 7 | 14 | 5.7 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 40 | 3 | 17 | 1 | 16 | 1 | |||||
Klara | Kobylinska | U16 F | 6 | 5.7 | 2.8 | 0.8 | 34 | 17 | 5 | |||||||||||||
Luan | Bllaca | R3 | 5 | 40 | 5.4 | 0.2 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 2 | 27 | 1 | 10 | 2 | 15 | |||||||
Ben | Jaussi | U16 A | 3 | 100 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 3 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||
Hugo | Merzeau | R1 - NL1 | 7 | 43 | 5.3 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 3 | 37 | 11 | 5 | 8 | |||||||||
Noura | Tahirovic | U16 F | 3 | 5.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
Rayhan | Kedir | U12 A | 4 | 50 | 5.0 | 2.5 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||
Sébastien | Milcé | R2 | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
Ivan | Delgado | R2 | 5 | 20 | 5.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 1 | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | |||||||
Nathan | Porto | U18 M | 2 | 100 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||
Arnaud | Meloro | R2 | 8 | 13 | 4.8 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 38 | 2 | 3 | 10 | 6 | |||||||
Gabriel | Allaman | U16 B | 4 | 4.8 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 19 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||
Léon | Löffel | U14 A | 4 | 100 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 4 | 19 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||||
Nola | Bellego | U18 F | 4 | 25 | 4.8 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 1 | 19 | 3 | 8 | 3 | |||||||||
Noah | Romeo | U14 B | 3 | 4.7 | 2.3 | 1.7 | 14 | 7 | 5 | |||||||||||||
Chloé | Mc Krory | RF1 | 5 | 20 | 4.6 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1 | 23 | 4 | 8 | 1 | 8 | |||||||
Ambra | Gjergji | U16 F | 6 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 27 | 1 | 13 | 16 | |||||||||||
Matias | Carrion | U16 A | 4 | 75 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 3 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||
Marc | Nadal | U12 A | 4 | 50 | 4.5 | 2.3 | 1.0 | 2 | 18 | 9 | 4 | |||||||||||
Novak | Josanovic | U12 A | 4 | 50 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 2 | 18 | 9 | 3 | |||||||||||
Jilali | Machrhoul | R2 | 8 | 13 | 4.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 1 | 36 | 3 | 12 | 3 | 7 | |||||||
Miranda | Lemofouet | RF1 | 4 | 25 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | 1 | 18 | 4 | 7 | 14 | |||||||||
Lucie | Keng | U16 F | 5 | 4.4 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | 22 | 2 | 10 | 7 | |||||||||||
Callyane | Wermeille | U18 F | 3 | 33 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 1 | 13 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
Joao | Gomes | R3 | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Fabian | Marques dos Santos | R2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Samuel | Blundo | U18 M | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
Lucas | Cloninger | R2 | 7 | 14 | 4.0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1 | 28 | 2 | 13 | 12 | |||||||||
Timoté | Soto | R2 | 8 | 13 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 1 | 31 | 2 | 10 | 3 | 8 | |||||||
Aliya | Mendez | U16 F | 6 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 22 | 11 | 7 | |||||||||||||
Maël | Haederli | U16 B | 4 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||
Alexis | L'Eplattenier | U14 A | 4 | 100 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 4 | 14 | 7 | 3 | |||||||||||
Gëzim | Syla | R3 | 6 | 33 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 21 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||||||
Almir | Asllani | U14 B | 4 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 14 | 7 | 1 | |||||||||||||
Etienne | Bolard | R2 | 8 | 13 | 3.4 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.0 | 1 | 27 | 4 | 10 | 1 | 8 | |||||||
Panayiota | Vassilopoulos | U18 F | 3 | 67 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
Alexis | Thoma | U16 B | 3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 10 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
Adelmo | Santisi | R1 - NL1 | 7 | 57 | 3.3 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 4 | 23 | 3 | 10 | 14 | |||||||||
Dion | Rexhepi | U18 M | 4 | 75 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Alessio | Carbonara | U16 B | 4 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
Adrien | Pena | U18 M | 4 | 75 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
Tuna | Karakus | U12 B | 2 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
Noakym | Sob | U12 A | 4 | 50 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||
Danilo | Jankovic | U14 A | 4 | 100 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 4 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||
Elio | Iglesias | U16 A | 3 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
Adrien | Gibaud | U18 M | 5 | 80 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 4 | 14 | 7 | 10 | |||||||||||
Sofia | Dikosavic | U18 F | 5 | 40 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 2 | 14 | 7 | 10 | |||||||||||
Benjamin | Demierre | R2 | 4 | 25 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
Vittoria | Bongiovanni | U14 F | 3 | 33 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Aggelos | Vassilopoulos | R1 - NL1 | 2 | 50 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
William | Laurent | U14 B | 4 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
Halid | Idrizovic | U16 B | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Philippe | Levermann | R1 - NL1 | 3 | 33 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Sudem | Aydin | U16 F | 6 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 14 | 7 | 5 | |||||||||||||
Victoria | Zelenkova | U16 F | 4 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
Mathis | Bourgeat | R3 | 4 | 50 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
Isaak | Barchichat | R1 - NL1 | 9 | 56 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||||||
Coralie | Hachemane | RF1 | 5 | 20 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
Ema | Kuqi | U12 F | 1 | 100 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Kyana | Vejlupek | U18 F | 2 | 50 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Joaquim | Javary | R3 | 4 | 50 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||
Alvin | Danuza | U14 A | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Daniel | Jankovic | R3 | 4 | 50 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 3.0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | |||||||||
Lulya | Yamane | U12 F | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Chloé | Vial | U16 F | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
Luka | Pavlovic | U16 B | 2 | 2.0 | 1.0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Matt | Jaussi | U14 B | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
Antonin | Thiébaut | R3 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Liam | Almeida | U12 B | 1 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Azra | Yalçin | U12 F | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Adrian | Fernandez | U12 B | 2 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||
Dedje | Igiraneza | U16 B | 2 | 2.0 | 1.0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Kenzo | Grasso | U12 B | 1 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Nicolas | Bettems | R1 - NL1 | 8 | 63 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 5 | 14 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
Zümre | Sahin | U16 F | 6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Natalie | Adinolfi | RF1 | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Sherine | Hannachi | U16 F | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Matteo | Wyss | U12 A | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Novin | Yilmazer | U14 F | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
Manel | Boumediene | U14 F | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
Eron | Shtavica | U14 B | 3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
Elisa | Boillat | U14 F | 4 | 50 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Clarence | Nonos | U16 A | 4 | 50 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Adel | Bufardi | U16 A | 5 | 60 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||
Chady | Mortagui | R1 - NL1 | 6 | 50 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | |||||||
Margaux | Delage | RF1 | 5 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | |||||||
David | Maronnier | U16 A | 3 | 67 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
Tymofii | Popov | U14 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Lorîn | Yilmazer | U12 F | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Mathieu | Aregger | R2 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Daniela | Bernal | U18 F | 5 | 40 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Ahmed-Youssef | Benrich | U16 B | 3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
Mikail | Karakus | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ilhan | Platel | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Miriam | Cuendet | U12 F | 1 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Marco | Josanovic | U14 A | 2 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Anna | Medaglia | U12 F | 1 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Mattia | Porcelli | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
Kim-Maouli | Adoté | U18 M | 3 | 67 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Dany | Juriens | U16 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Romain | Pittet | R3 | 2 | 50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Attila | Platel | U14 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Metehan | Demirkiran | U14 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Léo | Rodriguez | U12 A | 2 | 50 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Lucy | Bischoff | RF1 | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Christopher | Emery | U14 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Ali | Hojeij | U14 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
Yassin | Benziane | U16 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Diego | Carvalho | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
Eldi | Shtavica | U12 A | 4 | 50 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Sasha | Sommereisen | U12 A | 4 | 50 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Sarah | Boutrik | U18 F | 4 | 50 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
Ledian | Danuza | U14 A | 2 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Morgane | Sommaro | U18 F | 5 | 40 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
Aiden | Dauman | U12 A | 3 | 67 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Jayden | Golay | U18 M | 5 | 80 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
Diar | Qorraj | U16 A | 1 | |||||||||||||||||||
Inara | Martinez | U12 F | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
Salomon | Bongongo | U14 B | 2 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||
Gaël | Dauman | U18 M | 2 | 100 | 2 | |||||||||||||||||
Diego | Tarchini | U14 B | 2 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||
Judy | Al Hamadani | U14 F | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
Jinène | Ben Dassa | U16 F | 3 | |||||||||||||||||||
Amine | Ousmaal | U16 B | 1 | |||||||||||||||||||
Christian | Millioud | U16 B | 4 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||
Kimiya | Khan | U12 F | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
Amar | Dautovic | U12 B | 2 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||
Hayriye | Sahin | U12 F | 1 | 100 | 2.0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Eryk | Teuscher | U12 B | 2 | 2.5 | 5 | |||||||||||||||||
Joana | Bessa | RF1 | 5 | 20 | 0.2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Neda | Marinkovic | U14 F | 1 | |||||||||||||||||||
Wisderson | Feroleto | U14 B | 1 | |||||||||||||||||||
Tiago | Ferreira | U12 B | 1 | |||||||||||||||||||
Carolina | Marques | U18 F | 2 | 50 | 1.0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
A'la | Saad Aldeen | U16 F | 2 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||
Sarah | Sinke | U18 F | 4 | 25 | 1 | |||||||||||||||||
Loresa | Ramusa | U16 F | 3 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||||
David | Alves | U14 B | 2 | 2.5 | 5 | |||||||||||||||||
Dany | Rodriguez | U14 B | 3 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||||
Davud | Mrso | U12 A | 2 | 100 | 1.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Jahan | Ducrest | U16 B | 1 | |||||||||||||||||||
Salmaan | Hassan | U12 B | 2 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
Dimitar | Ingilizov | U12 B | 2 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
Lorena | Krasniq | U12 F | 2 | 100 | 2 | |||||||||||||||||
Urata | Hoxha | U16 F | 2 | |||||||||||||||||||
Elina | Berisha | U14 F | 1 | 100 | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Marie-Caroline | De Freitas | U18 F | 3 | 33 | 0.3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hajer | Daraoui | U14 F | 2 | 100 | 1.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Louis | Chatelain | U18 M | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
Kerem | Terme | U12 B | 1 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
