Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Zaccaria | Zambon | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 29.3 | 3.3 | 12.0 | 0.7 | 0.7 | 3 | 88 | 10 | 36 | 2 | 2 | ||||||
| Axel | Ugurtas | ![]() | R1 - NL1 | 6 | 50 | 24.5 | 6.2 | 6.7 | 1.7 | 2.0 | 3 | 147 | 37 | 40 | 10 | 12 | ||||||
| Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 24.0 | 12.0 | 1.0 | 1 | 24 | 12 | 1 | ||||||||||
| Sarafah | Kromah | ![]() | U16 F | 3 | 67 | 22.7 | 1.3 | 10.7 | 3.0 | 0.3 | 2 | 68 | 4 | 32 | 9 | 1 | ||||||
| Bastien | Landis | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 22.0 | 11.0 | 1 | 22 | 11 | ||||||||||||
| Philippe | Levermann | ![]() | U18 M | 4 | 50 | 19.3 | 4.3 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2 | 77 | 17 | 6 | 16 | 8 | 2 | ||||
| Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 16.0 | 8.0 | 1.0 | 1 | 16 | 8 | 1 | ||||||||||
| Kimberly | Dotel | ![]() | U16 F | 2 | 50 | 15.5 | 3.5 | 6.0 | 1.5 | 1 | 31 | 7 | 12 | 3 | ||||||||
| Eklas | Mollah | ![]() | U18 M | 4 | 50 | 15.3 | 3.3 | 6.0 | 2.0 | 2 | 61 | 13 | 24 | 8 | ||||||||
| Elio | Iglesias | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 14.0 | 2.0 | 6.0 | 2.7 | 3 | 42 | 6 | 18 | 8 | ||||||||
| Quentin | Hammarström | ![]() | U18 M | 2 | 50 | 14.0 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 1 | 28 | 6 | 11 | 3 | ||||||||
| Ashley | Lapointe | ![]() | RF1 | 2 | 14.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 28 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||
| Léo | Fragnière | ![]() | R1 - NL1 | 4 | 75 | 13.3 | 1.0 | 4.3 | 1.3 | 2.3 | 3 | 53 | 4 | 17 | 5 | 9 | ||||||
| Paul | Schreckenbach | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 2 | 26 | 10 | 2 | 3 | ||||||||
| Lulya | Yamane | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 13.0 | 6.5 | 2 | 26 | 13 | ||||||||||||
| Trey | Motombo | ![]() | R1 - NL1 | 5 | 60 | 12.8 | 1.0 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 3 | 64 | 5 | 16 | 9 | 9 | ||||||
| Arnaud | Meloro | ![]() | R3 | 3 | 33 | 12.7 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1 | 38 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| Igor | Meroni | ![]() | R2 | 1 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 12 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| Adrian | Gashi | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 12.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 2 | 24 | 4 | 10 | 5 | 1 | ||||||
| Noah | Bentaleb | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
| Jannik | Rothrock | ![]() | R1 - NL1 | 4 | 75 | 11.5 | 0.8 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 3 | 46 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | ||||
| Jonas | Rothrock | ![]() | R1 - NL1 | 4 | 75 | 11.3 | 2.0 | 3.5 | 0.8 | 3.0 | 3 | 45 | 8 | 14 | 3 | 12 | ||||||
| Loïc | Michoud | ![]() | R2 | 1 | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| Matias | Carrion | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 11.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 3 | 33 | 7 | 10 | 2 | 8 | ||||||
| Efrem | Zambon | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||
| Nikola | Popovic | ![]() | U14 A | 1 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Noah | Dufour | ![]() | U18 M | 4 | 50 | 10.0 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 3.5 | 2 | 40 | 13 | 12 | 1 | 14 | ||||||
| Vouigeldy | Mouanda | ![]() | R3 | 3 | 33 | 9.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 1 | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||
| Jahan | Ducrest | ![]() | U16 B | 1 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| Aurelien | Di Dio | ![]() | U14 A | 2 | 9.0 | 4.5 | 2.0 | 18 | 9 | 4 | ||||||||||||
| Ayla | Sen | ![]() | U14 F | 2 | 9.0 | 4.5 | 0.5 | 18 | 9 | 1 | ||||||||||||
| Mélinda | Savonnier | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 8.7 | 0.7 | 4.0 | 2.3 | 1 | 26 | 2 | 12 | 7 | ||||||||
| Saya | Roduit | ![]() | U16 F | 3 | 67 | 8.7 | 0.7 | 4.0 | 3.0 | 2 | 26 | 2 | 12 | 9 | ||||||||
| Denise Abigael | Agbodeka | ![]() | U16 F | 3 | 67 | 8.7 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 2 | 26 | 2 | 12 | 6 | ||||||||
| Fatima | Barry | ![]() | U14 F | 2 | 8.5 | 0.5 | 4.0 | 3.5 | 17 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||
| Noura | Tahirovic | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 8.3 | 1.0 | 3.7 | 0.7 | 1 | 25 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
| Nodjii | N'Deurbelaou | ![]() | R1 - NL1 | 4 | 50 | 8.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2 | 33 | 4 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Elnatal | Dawit | ![]() | U14 B | 1 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Lucas | Shang | ![]() | R3 | 3 | 33 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 1 | 24 | 6 | 9 | 7 | ||||||||
| William | Laurent | ![]() | U14 B | 2 | 8.0 | 1.0 | 3.5 | 0.5 | 16 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| Amman | Nozic | ![]() | U14 B | 2 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 16 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| Thibaut | Haederli | ![]() | U14 A | 2 | 8.0 | 4.0 | 4.5 | 16 | 8 | 9 | ||||||||||||
| José | González | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 7.7 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 3 | 23 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
| Cédric | Schütz | ![]() | U18 M | 3 | 33 | 7.7 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 1 | 23 | 2 | 6 | 3 | 8 | ||||||
| Ines | González | ![]() | RF1 | 2 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 15 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
| Eliot | Blanc | ![]() | U18 M | 2 | 100 | 7.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2 | 15 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| Christian | Millioud | ![]() | U16 B | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Attila | Platel | ![]() | U14 A | 2 | 7.0 | 3.5 | 2.0 | 14 | 7 | 4 | ||||||||||||
| Sofiène | Belkhiria | ![]() | R2 | 1 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ilyes | Boucenna | ![]() | U14 B | 1 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| Hayriye | Sahin | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||
| Amine | Ousmaal | ![]() | U16 B | 1 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| Kani | Sangare | ![]() | U16 F | 3 | 67 | 6.7 | 3.3 | 2.0 | 2 | 20 | 10 | 6 | ||||||||||
| Jinène | Ben Dassa | ![]() | U16 F | 3 | 67 | 6.7 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 2 | 20 | 2 | 9 | 8 | ||||||||
| Azra | Yalçin | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 6.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| Hayate | Ibrahim | ![]() | RF1 | 1 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Aliya | Mendez | ![]() | U16 F | 1 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Panayiota | Vassilopoulos | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 6.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 3.0 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| Leyla | Müller | ![]() | U14 F | 2 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| Steven | Russo | ![]() | R3 | 1 | 6.0 | 3.0 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| Cristina | Lopez | ![]() | RF1 | 3 | 6.0 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 18 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||
| Miranda | Lemofouet | ![]() | RF1 | 2 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||
| Nicolas | Hliva | ![]() | R1 - NL1 | 5 | 40 | 5.8 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2 | 29 | 11 | 9 | 10 | ||||||||
| Antonin | Thiébaut | ![]() | R3 | 2 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| Isaak | Barchichat | ![]() | R1 - NL1 | 6 | 50 | 5.3 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 3 | 32 | 3 | 10 | 3 | 11 | ||||||
| Hannah | Aeschlimann | ![]() | RF1 | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Noah | Romeo | ![]() | U14 B | 2 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Iacopo | Rigardo | ![]() | U14 A | 2 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 10 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| Justin | Poublet | ![]() | R2 | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Lyséa | Golay | ![]() | U16 F | 2 | 100 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 2 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||
| Luka | Pavlovic | ![]() | U16 B | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Loresa | Ramusa | ![]() | U16 F | 3 | 67 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2 | 14 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| Darius | Arrigoni | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 3 | 14 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| Nola | Bellego | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 4.7 | 2.3 | 2.7 | 1 | 14 | 7 | 8 | ||||||||||
| Emile | Rock | ![]() | R3 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Lucie | Keng | ![]() | U18 F | 2 | 50 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| Nathan | Brieau | ![]() | R1 - NL1 | 2 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 8 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
| Maël | Haederli | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
| Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Mateo | Maronnier | ![]() | U14 B | 1 | 4.0 | 2.0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Alicia | Nanja | ![]() | U14 F | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Timoté | Soto | ![]() | R2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Adrien | Hilaire | ![]() | R2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Benjamin | Demierre | ![]() | R2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Yassin | Benziane | ![]() | U16 B | 1 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Mathis | Schütz | ![]() | U14 B | 2 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Neda | Marinkovic | ![]() | U16 F | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Gabriel | Testa | ![]() | U12 B | 1 | 4.0 | 2.0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Chloé | Mc Krory | ![]() | RF1 | 3 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 11 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| Philippe | Levermann | ![]() | R1 - NL1 | 5 | 40 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| David | Alves | ![]() | U14 B | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| Nolawit | Yamane | ![]() | U14 F | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| Bassem | Hamdar | ![]() | U16 B | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Miriam | Cuendet | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| Lorîn | Yilmazer | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| Marko | Josanovic | ![]() | U14 A | 2 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Christian | Geiser | ![]() | R3 | 3 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
| Manu | Keller | ![]() | R1 - NL1 | 3 | 67 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| Rayhan | Kedir | ![]() | U14 A | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Samuel | Blundo | ![]() | U18 M | 3 | 67 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Halid | Idrizovic | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Kimbangu | Garcia | ![]() | R3 | 1 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| Ben | Jaussi | ![]() | U18 M | 2 | 50 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Neslihan | Demirkiran | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Evora | Iglesias | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Chanel | Apetogbo | ![]() | U14 F | 1 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Timothée | Floch | ![]() | U18 M | 2 | 50 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| Sharranya | Srirangan | ![]() | RF1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Jonas | Flores | ![]() | U14 A | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Eldi | Shtavica | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 2.0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Elias | De Pascalis | ![]() | R2 | 1 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| Adrian | Fernandez | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Emma | Kamatari | ![]() | U14 F | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| William | Schnell | ![]() | R3 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Klara | Kobylinska | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| Alexis | Thoma | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Noakym | Sob | ![]() | U14 A | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Johan | Martignier | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 2.0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Léon | Löffel | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Corentin | Fernandes-Farenc | ![]() | R1 - NL1 | 5 | 60 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| Carolina | Marques | ![]() | U18 F | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Lucy | Bischoff | ![]() | RF1 | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Luna | Wingate | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Aggelos | Vassilopoulos | ![]() | R1 - NL1 | 4 | 75 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Margaux | Delage | ![]() | RF1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Joana | Bessa | ![]() | RF1 | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Salomon | Bongongo | ![]() | U14 B | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Eva | Burel | ![]() | RF1 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Isabel | González | ![]() | RF1 | 2 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Mattia | Porcelli | ![]() | U14 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Elisa | Boillat | ![]() | U14 F | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Raian | Berisha | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sarah | Meharga | ![]() | RF1 | 3 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Coralie | Hachemane | ![]() | RF1 | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Gaël | Dauman | ![]() | U18 M | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Adelmo | Santisi | ![]() | R1 - NL1 | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Kristina | Marinkovic | ![]() | U14 F | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Cerys | Jones | ![]() | U18 F | 2 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Youssef | Messaoud | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Shermin | Duru | ![]() | U16 F | 2 | 50 | 2.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Matt | Jaussi | ![]() | U16 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Dimitar | Ingilizov | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Loan | Bajrami | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 2 | ||||||||||||||||
| Ilhan | Platel | ![]() | U14 B | 2 | ||||||||||||||||||
| Kerem | Terme | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Maël | Monod | ![]() | R3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas | Mesquita | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Ethan | Dezuari | ![]() | U16 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Urata | Hoxha | ![]() | U16 F | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| Leonidas | Touloumtzoglou | ![]() | U18 M | 4 | 50 | 1.0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Nohra | Gonin | ![]() | RF1 | 2 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||
| David | Maronnier | ![]() | U18 M | 2 | 50 | 1.0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Alessia | Santarsieri | ![]() | U16 F | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Orlan | Combe | ![]() | U12 B | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||
| Lucero | Barreto | ![]() | U14 F | 2 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||
| Emmy | O'Brien | ![]() | U14 F | 1 | ||||||||||||||||||
| Elina | Berisha | ![]() | U14 F | 2 | ||||||||||||||||||
| Mikail | Karakus | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Romeo | Cassano | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 2.0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Almir | Asllani | ![]() | U16 B | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||
| Inna | Legardien | ![]() | U18 F | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ivan | Delgado | ![]() | R2 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||
| Liam | Lehmann | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Yasmin | Methnani | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 0.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ambra | Gjergji | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 1.3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Mariam | Moulaye | ![]() | RF1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Fabio | Simoni | ![]() | R2 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||
| Jayden | Golay | ![]() | U18 M | 2 | 50 | 2.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Vittoria | Bongiovanni | ![]() | U14 F | 2 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||
| Wisderson | Feroleto | ![]() | U16 B | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||
| Hajer | Daraoui | ![]() | U14 F | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||
| Miray | Demirkiran | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 2 | ||||||||||||||||
| Jade | Mazzolini | ![]() | U16 F | 3 | 67 | 0.3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Tuna | Karakus | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Noé | Chevalier | ![]() | R3 | 1 | 100 | 4.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Diego | Tarchini | ![]() | U14 B | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||
| Mathis | Mesquita | ![]() | U12 B | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||
| Christopher | Emery | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Ian | Schelling | ![]() | U12 A | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| Joaquin | Zanghi | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |

















































































































































