Calendrier de la saison
Sélectionnez l'équipe et la salle à utiliser
Matchs à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
| date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
|---|---|---|---|---|---|---|
| me 29.04.2026 | 20:45 | UNIL Dorigny SOS 1 salle 1 | LUC Basketball 2LF | RF1 | 25-28183 | Patrick Hachemane |
| sa 02.05.2026 | 09:00 | Cherrat 1 | Morges St Prex Red Devils Basket 3 AVB | U14 B | 25-22107 | à définir |
| sa 02.05.2026 | 09:00 | Maurabia | U12 A | Pully - Lausanne U12-1 | 25-25777 | à définir à définir |
| sa 02.05.2026 | 11:00 | Maurabia | U16 B | Martigny 2 U16M | 25-25568 | Amine Ousmaal |
| sa 02.05.2026 | 13:30 | Maurabia | U14 F | BC Epalinges U14F | 25-28776 | à définir |
| sa 02.05.2026 | 14:00 | Creusets | Sion Basket U14M | U14 A | 25-28016 | à définir |
| sa 02.05.2026 | 18:00 | Freilager, Flurstr. 120 | BC Zurich 93 (1/4 PO) | R1 - NL1 | 25-xxxxx | |
| di 03.05.2026 | 09:00 | Trois Sapins 1 (Echallens) | Pully - Lausanne U12-2 | U12 B | 25-27843 | à définir |
| di 03.05.2026 | 09:00 | Omnisport 2 (Lonay) | Morges St Prex RD 3 | U12 F | 25-27831 | à définir |
| di 03.05.2026 | 10:30 | Omnisport 2 (Lonay) | Nyon F | U12 F | 25-27832 | à définir |
| di 03.05.2026 | 12:00 | Trois Sapins 1 (Echallens) | Arzier Le Muids U12 | U12 B | 25-27845 | à définir |
| di 03.05.2026 | 13:00 | International School Lsne | Dlang U18M | U18 M | 25-28047 | à définir |
| di 03.05.2026 | 16:00 | Omnisport | DEL Basket U16F | U16 F | 25-28070 | à définir |
| di 03.05.2026 | 16:00 | Ecole du Lignon | ES Vernier U18F | U18 F | 25-28077 | à définir |
| je 07.05.2026 | 20:30 | Bahyse Ancienne | Blonay Basket 3 | R3 | 25-25272 | Elias De Pascalis |
| je 07.05.2026 | 20:30 | Maurabia | R2 | Echallens 1 2LM | 25-28199 | Nicolas Dépraz Laurent Gauthey |
| ve 08.05.2026 | 20:30 | Vaudaire | U18 F | ES Vernier U18F | 25-28078 | à définir à définir |
| sa 09.05.2026 | 11:30 | Censuy | U16 A | Sierre U16M | 25-28033 | à définir à définir |
| sa 09.05.2026 | 14:45 | École primaire de Mies | Terre Sainte Tiger Knights 2 | U16 B | 25-25570 | Luca Magnin |
| di 10.05.2026 | 10:00 | Belmont | Belmont champ Gr A fort | U12 A | 25-25749 | à définir |
| di 10.05.2026 | 10:00 | Croix-Blanche 2 | BC Epalinges U14F | U14 F | 25-28780 | à définir |
| di 10.05.2026 | 16:00 | Maurabia | R1 - NL1 | BC Zürich 93 (1/4 PO) | 25-xxxxx | à définir à définir à définir |
| lu 11.05.2026 | 20:30 | Censuy | R3 | Romanel 2 | 25-25281 | Raven Bala |
| ma 19.05.2026 | 20:45 | Croix-Blanche | BC Epalinges 2LF (CV 1/2) | RF1 | 25-27559 | Patrick Hachemane |
| me 20.05.2026 | 20:30 | Maurabia | R3 | Bussigny Dunkers 3LM | 25-25275 | Rayan Dubois |
| sa 30.05.2026 | 14:45 | École primaire de Mies | Terre Sainte Tiger Knights 1 | U16 B | 25-25577 | à définir |
| di 07.06.2026 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U8 | ||
| di 07.06.2026 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U10 A | à définir | |
| di 07.06.2026 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 6 | U10 B | à définir | |
| di 07.06.2026 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 7 | U12 B | à définir | |
| di 07.06.2026 | 09:00 | lieu et heure à définir | tournoi 7 | U12 F | à définir |
Légende
L'officiel de table (OT) se charge du chronométrage à domicile et de la feuille de match à l'extérieur.
Le chronométreur des tirs (24 secondes) est requis à domicile pour les ligues nationales (LNA, LNB, 1LN, CSJ), la 2e ligue masculine AVB et les U20 AVB.
Pour les matches à l'extérieur, il faut prévoir 3 à 4 voitures (selon le nombre de places et de joueurs) pour transporter l'équipe, l'entraîneur et l'officiel de table.
Il y a deux arbitres dans un match de basket cantonal. Pour les U12 et plus jeunes, le club doit fournir un arbitre Mini.
La buvette est ouverte pour certains matches à la Maurabia. Il y a aussi la possibiilité de vendre des boissons au Censuy.
Après chaque match, il faut laver les maillots et c'est un parent qui s'y colle. A qui le tour?



















