Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Adrian | Gashi | U14 A | 4 | 100 | 26.3 | 1.8 | 10.8 | 1.0 | 2.5 | 4 | 105 | 7 | 43 | 4 | 10 | |||||||
Maxim | Beda | U14 A | 4 | 100 | 9.8 | 0.3 | 4.8 | 1.5 | 4 | 39 | 1 | 19 | 6 | |||||||||
Loan | Bajrami | U14 A | 3 | 100 | 8.3 | 0.3 | 4.0 | 0.7 | 3 | 25 | 1 | 12 | 2 | |||||||||
Thibaut | Haederli | U14 A | 3 | 100 | 8.0 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 3 | 24 | 2 | 11 | 5 | |||||||||
Nikola | Popovic | U14 A | 4 | 100 | 7.8 | 0.8 | 3.5 | 1.8 | 4 | 31 | 3 | 14 | 7 | |||||||||
Darius | Arrigoni | U14 A | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||
Léon | Löffel | U14 A | 4 | 100 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 4 | 19 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||||
Alexis | L'Eplattenier | U14 A | 4 | 100 | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 4 | 14 | 7 | 3 | |||||||||||
Danilo | Jankovic | U14 A | 4 | 100 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 4 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||
Alvin | Danuza | U14 A | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Marco | Josanovic | U14 A | 2 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Attila | Platel | U14 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Metehan | Demirkiran | U14 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tymofii | Popov | U14 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Ledian | Danuza | U14 A | 2 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |