Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Sarafah | Kromah | ![]() | U16 F | 14 | 21 | 7.1 | 0.4 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 3 | 99 | 5 | 47 | 27 | 1 | ||||||
Aliya | Mendez | ![]() | U16 F | 14 | 21 | 6.8 | 0.1 | 3.4 | 1.6 | 3 | 95 | 1 | 47 | 23 | ||||||||
Noura | Tahirovic | ![]() | U16 F | 11 | 27 | 6.4 | 0.4 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 3 | 70 | 4 | 33 | 11 | 1 | ||||||
Ambra | Gjergji | ![]() | U16 F | 14 | 21 | 5.9 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 83 | 11 | 36 | 39 | ||||||||
Lucie | Keng | ![]() | U16 F | 13 | 23 | 4.8 | 0.5 | 2.2 | 1.0 | 3 | 63 | 7 | 28 | 13 | ||||||||
Victoria | Zelenkova | ![]() | U16 F | 10 | 10 | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 1 | 39 | 1 | 19 | 17 | ||||||||
Klara | Kobylinska | ![]() | U16 F | 12 | 8 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 1 | 43 | 1 | 21 | 7 | ||||||||
Jinène | Ben Dassa | ![]() | U16 F | 10 | 30 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 3 | 26 | 13 | 3 | ||||||||||
Loresa | Ramusa | ![]() | U16 F | 8 | 25 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 2 | 17 | 1 | 8 | 11 | ||||||||
Sherine | Hannachi | ![]() | U16 F | 10 | 30 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 23 | ||||||||
Chloé | Vial | ![]() | U16 F | 5 | 20 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
A'la | Saad Aldeen | ![]() | U16 F | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
Urata | Hoxha | ![]() | U16 F | 2 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |