Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Luca | Magnin | ![]() | U16 B | 9 | 11 | 11.0 | 0.3 | 4.7 | 0.4 | 2.9 | 1 | 99 | 3 | 42 | 4 | 26 | ||||||
| Luka | Pavlovic | ![]() | U16 B | 12 | 17 | 8.8 | 0.9 | 3.3 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 2 | 106 | 11 | 40 | 5 | 18 | 1 | ||||
| Ethan | Dezuari | ![]() | U16 B | 9 | 11 | 7.6 | 0.8 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 68 | 7 | 26 | 3 | 5 | ||||||
| Christian | Millioud | ![]() | U16 B | 9 | 22 | 7.4 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 2 | 67 | 11 | 19 | 6 | 8 | ||||||
| Jahan | Ducrest | ![]() | U16 B | 8 | 25 | 6.3 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 2 | 50 | 2 | 21 | 2 | 10 | ||||||
| Yassin | Benziane | ![]() | U16 B | 7 | 14 | 5.3 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 1 | 37 | 17 | 1 | 11 | ||||||||
| Soren | Gosselin | ![]() | U16 B | 2 | 50 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 1 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
| Almir | Asllani | ![]() | U16 B | 12 | 17 | 4.0 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 2 | 48 | 3 | 21 | 1 | 15 | ||||||
| Amine | Ousmaal | ![]() | U16 B | 11 | 18 | 3.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 2 | 41 | 2 | 15 | 3 | 8 | ||||||
| Bassem | Hamdar | ![]() | U16 B | 4 | 25 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Wisderson | Feroleto | ![]() | U16 B | 7 | 14 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
| Jean-Elias | Sanchez | ![]() | U16 B | 3 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||
| Matt | Jaussi | ![]() | U16 B | 6 | ||||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
































