Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Luca | Magnin | ![]() | U16 B | 7 | 10.6 | 4.4 | 0.6 | 2.7 | 74 | 31 | 4 | 19 | ||||||||||
| Luka | Pavlovic | ![]() | U16 B | 10 | 10 | 9.0 | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 90 | 11 | 32 | 5 | 16 | 1 | ||||
| Soren | Gosselin | ![]() | U16 B | 1 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Christian | Millioud | ![]() | U16 B | 7 | 14 | 8.0 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1 | 56 | 11 | 15 | 5 | 7 | ||||||
| Jahan | Ducrest | ![]() | U16 B | 6 | 17 | 7.0 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 1 | 42 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| Ethan | Dezuari | ![]() | U16 B | 7 | 5.9 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 41 | 6 | 13 | 3 | 4 | ||||||||
| Yassin | Benziane | ![]() | U16 B | 7 | 14 | 5.3 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 1 | 37 | 17 | 1 | 11 | ||||||||
| Amine | Ousmaal | ![]() | U16 B | 9 | 11 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 37 | 2 | 13 | 3 | 8 | ||||||
| Almir | Asllani | ![]() | U16 B | 10 | 10 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1 | 36 | 3 | 15 | 1 | 13 | ||||||
| Bassem | Hamdar | ![]() | U16 B | 4 | 25 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Wisderson | Feroleto | ![]() | U16 B | 5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Jean-Elias | Sanchez | ![]() | U16 B | 3 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||
| Metehan | Demirkiran | ![]() | U16 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Matt | Jaussi | ![]() | U16 B | 6 | ||||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
































