Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Mathew | Abudei | ![]() | R3 | 17 | 35 | 13.8 | 1.1 | 4.6 | 1.1 | 1.8 | 6 | 234 | 19 | 79 | 19 | 31 | ||||||
Adrien | De Figueiredo | ![]() | R3 | 12 | 33 | 11.3 | 2.3 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 4 | 136 | 27 | 47 | 5 | 34 | 1 | ||||
Gregory | Katenda | ![]() | R3 | 4 | 25 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||
Gëzim | Syla | ![]() | R3 | 16 | 31 | 5.6 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 5 | 90 | 10 | 40 | 18 | 1 | ||||||
Loïc | Fragnière | ![]() | R3 | 4 | 50 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||
Joaquim | Javary | ![]() | R3 | 12 | 42 | 4.8 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 5 | 57 | 8 | 23 | 1 | 27 | ||||||
Mathis | Bourgeat | ![]() | R3 | 10 | 40 | 4.6 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 4 | 46 | 6 | 20 | 15 | ||||||||
Steven | Russo | ![]() | R3 | 10 | 20 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 42 | 3 | 18 | 1 | 8 | ||||||
Romain | Pittet | ![]() | R3 | 4 | 25 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
Joao | Gomes | ![]() | R3 | 5 | 40 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 14 | 7 | 8 | ||||||||||
Antonin | Thiébaut | ![]() | R3 | 11 | 36 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 4 | 23 | 4 | 8 | 1 | 15 | 1 | ||||
Daniel | Jankovic | ![]() | R3 | 5 | 40 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |