Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Romain | Pittet | R3 | 2 | 50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Daniel | Jankovic | R3 | 5 | 40 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
Steven | Russo | R3 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
Mathis | Bourgeat | R3 | 4 | 50 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
Antonin | Thiébaut | R3 | 4 | 25 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
Joao | Gomes | R3 | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Joaquim | Javary | R3 | 5 | 40 | 4.2 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2 | 21 | 5 | 8 | 10 | |||||||||
Gëzim | Syla | R3 | 9 | 33 | 4.7 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 3 | 42 | 2 | 20 | 12 | 1 | |||||||
Loïc | Fragnière | R3 | 4 | 50 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||
Gregory | Katenda | R3 | 4 | 25 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
Adrien | De Figueiredo | R3 | 8 | 38 | 9.6 | 2.0 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 77 | 16 | 26 | 3 | 26 | 1 | |||||
Mathew | Abudei | R3 | 9 | 33 | 12.3 | 0.8 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 3 | 111 | 7 | 40 | 8 | 17 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |