Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Elnatal | Dawit | ![]() | U14 B | 2 | 8.0 | 4.0 | 1.5 | 16 | 8 | 3 | ||||||||||||
| Ilyes | Boucenna | ![]() | U14 B | 6 | 17 | 7.7 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 1 | 46 | 4 | 21 | 9 | ||||||||
| Mathis | Schütz | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 6.0 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 1 | 30 | 4 | 13 | 11 | ||||||||
| Amman | Nozic | ![]() | U14 B | 7 | 14 | 5.7 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 1 | 40 | 6 | 17 | 7 | ||||||||
| Noah | Romeo | ![]() | U14 B | 6 | 17 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 1 | 22 | 2 | 10 | 14 | ||||||||
| David | Alves | ![]() | U14 B | 6 | 17 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 3.5 | 1 | 20 | 4 | 8 | 21 | ||||||||
| Adam | Mejri | ![]() | U14 B | 3 | 33 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| Mateo | Maronnier | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||
| Ali | Hojeij | ![]() | U14 B | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Salomon | Bongongo | ![]() | U14 B | 4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Mattia | Porcelli | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Thylian | Nicocia | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Diego | Tarchini | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Christopher | Emery | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Ilhan | Platel | ![]() | U14 B | 3 | ||||||||||||||||||
| Christ | Meyer | ![]() | U14 B | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |































