Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Diego | Tarchini | U14 B | 3 | 1.0 | 3 | |||||||||||||||||
Wisderson | Feroleto | U14 B | 1 | |||||||||||||||||||
Salomon | Bongongo | U14 B | 4 | 1.0 | 4 | |||||||||||||||||
Diego | Carvalho | U14 B | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
Dany | Rodriguez | U14 B | 5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
Christopher | Emery | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
David | Alves | U14 B | 4 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||
Eron | Shtavica | U14 B | 4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
Ali | Hojeij | U14 B | 5 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||
Matt | Jaussi | U14 B | 5 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||
William | Laurent | U14 B | 6 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 16 | 8 | 11 | |||||||||||||
Almir | Asllani | U14 B | 4 | 3.5 | 1.8 | 0.3 | 14 | 7 | 1 | |||||||||||||
Noah | Romeo | U14 B | 3 | 4.7 | 2.3 | 1.7 | 14 | 7 | 5 | |||||||||||||
Hamza | Hashi | U14 B | 3 | 6.3 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 19 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
Bassem | Hamdar | U14 B | 3 | 6.7 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 20 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||
Tommy | Ramanambohitra | U14 B | 2 | 15.0 | 7.5 | 4.0 | 30 | 15 | 8 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |