Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Mélinda | Savonnier | ![]() | U18 F | 17 | 53 | 10.1 | 0.9 | 4.1 | 0.4 | 1.7 | 9 | 171 | 15 | 69 | 6 | 29 | ||||||
| Panayiota | Vassilopoulos | ![]() | U18 F | 14 | 57 | 8.6 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 8 | 120 | 8 | 32 | 16 | 37 | 1 | ||||
| Noura | Tahirovic | ![]() | U18 F | 17 | 53 | 6.6 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 1.5 | 9 | 113 | 8 | 51 | 1 | 25 | ||||||
| Lucie | Keng | ![]() | U18 F | 16 | 56 | 6.0 | 0.5 | 2.8 | 1.9 | 9 | 96 | 8 | 44 | 30 | ||||||||
| Nola | Bellego | ![]() | U18 F | 12 | 58 | 4.6 | 0.4 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 7 | 55 | 5 | 25 | 24 | 1 | ||||||
| Ambra | Gjergji | ![]() | U18 F | 16 | 50 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 8 | 58 | 9 | 23 | 1 | 17 | ||||||
| Luna | Wingate | ![]() | U18 F | 14 | 57 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 8 | 38 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||||||
| Klara | Kobylinska | ![]() | U18 F | 13 | 46 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 6 | 26 | 13 | 5 | ||||||||||
| Inna | Legardien | ![]() | U18 F | 7 | 57 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Carolina | Marques | ![]() | U18 F | 4 | 25 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Yasmin | Methnani | ![]() | U18 F | 11 | 45 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Chloé | Vial | ![]() | U18 F | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |

























