Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Mélinda | Savonnier | ![]() | U18 F | 5 | 40 | 7.8 | 0.6 | 3.6 | 1.6 | 2 | 39 | 3 | 18 | 8 | ||||||||
| Noura | Tahirovic | ![]() | U18 F | 5 | 40 | 7.4 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 2 | 37 | 3 | 17 | 9 | ||||||||
| Panayiota | Vassilopoulos | ![]() | U18 F | 5 | 40 | 6.8 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 2 | 34 | 2 | 10 | 4 | 14 | 1 | ||||
| Lucie | Keng | ![]() | U18 F | 4 | 50 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 2 | 14 | 7 | 9 | ||||||||||
| Nola | Bellego | ![]() | U18 F | 4 | 50 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | ||||||||
| Klara | Kobylinska | ![]() | U18 F | 5 | 40 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 2 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||
| Luna | Wingate | ![]() | U18 F | 5 | 40 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 2 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||
| Carolina | Marques | ![]() | U18 F | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Cerys | Jones | ![]() | U18 F | 4 | 50 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Ambra | Gjergji | ![]() | U18 F | 5 | 40 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| Inna | Legardien | ![]() | U18 F | 3 | 33 | 0.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Yasmin | Methnani | ![]() | U18 F | 5 | 40 | 0.2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
























