Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | 
| David | Maronnier | ![]()  | U18 M | 2 | 50 | 1.0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Leonidas | Touloumtzoglou | ![]()  | U18 M | 5 | 40 | 1.0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Jayden | Golay | ![]()  | U18 M | 2 | 50 | 2.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Gaël | Dauman | ![]()  | U18 M | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Ben | Jaussi | ![]()  | U18 M | 3 | 33 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
| Samuel | Blundo | ![]()  | U18 M | 3 | 67 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Timothée | Floch | ![]()  | U18 M | 3 | 33 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| Cédric | Schütz | ![]()  | U18 M | 4 | 25 | 8.3 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 1 | 33 | 2 | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Noah | Dufour | ![]()  | U18 M | 5 | 40 | 9.2 | 2.6 | 3.0 | 0.2 | 3.6 | 2 | 46 | 13 | 15 | 1 | 18 | ||||||
| Eliot | Blanc | ![]()  | U18 M | 3 | 67 | 10.3 | 1.7 | 4.3 | 1.3 | 2 | 31 | 5 | 13 | 4 | ||||||||
| Eklas | Mollah | ![]()  | U18 M | 5 | 40 | 13.4 | 2.6 | 5.4 | 2.0 | 2 | 67 | 13 | 27 | 10 | ||||||||
| Quentin | Hammarström | ![]()  | U18 M | 3 | 33 | 16.7 | 4.0 | 5.3 | 0.7 | 1.0 | 1 | 50 | 12 | 16 | 2 | 3 | ||||||
| Philippe | Levermann | ![]()  | U18 M | 5 | 40 | 17.8 | 3.8 | 1.6 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 2 | 89 | 19 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison | 
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse | 
| PTS | nombre de points marqués | 
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés | 
| LF | nombre de lancers francs marqués | 
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués | 
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués | 
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) | 
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) | 
| U | nombre de fautes antisportives (U2) | 
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) | 































