Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Isaac | Nascimento | U16 A | 3 | 67 | 29.7 | 3.7 | 12.0 | 0.7 | 4.0 | 2 | 89 | 11 | 36 | 2 | 12 | |||||||
Eklas | Mollah | U16 A | 4 | 100 | 26.5 | 1.3 | 12.3 | 0.3 | 3.0 | 4 | 106 | 5 | 49 | 1 | 12 | |||||||
Zaccaria | Zambon | U16 A | 5 | 60 | 23.8 | 2.4 | 9.2 | 1.0 | 2.2 | 3 | 119 | 12 | 46 | 5 | 11 | |||||||
Cédric | Schütz | U16 A | 6 | 67 | 12.2 | 0.7 | 4.5 | 0.8 | 1.8 | 4 | 73 | 4 | 27 | 5 | 11 | |||||||
José | Gonzalez | U16 A | 1 | 100 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 1 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||
Rayan | Mehmetaj | U16 A | 6 | 67 | 8.3 | 0.5 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 4 | 50 | 3 | 22 | 1 | 13 | |||||||
Paul | Schreckenbach | U16 A | 4 | 50 | 6.5 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 26 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||||
Ben | Jaussi | U16 A | 3 | 100 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 3 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||
Matias | Carrion | U16 A | 4 | 75 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 3 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||
Elio | Iglesias | U16 A | 3 | 33 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
Clarence | Nonos | U16 A | 4 | 50 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Adel | Bufardi | U16 A | 5 | 60 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||
David | Maronnier | U16 A | 3 | 67 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
Diar | Qorraj | U16 A | 1 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |