Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Diar | Qorraj | U16 A | 1 | |||||||||||||||||||
Clarence | Nonos | U16 A | 4 | 50 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
David | Maronnier | U16 A | 4 | 75 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
Adel | Bufardi | U16 A | 7 | 57 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 12 | |||||||||
Elio | Iglesias | U16 A | 5 | 40 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2 | 17 | 7 | 1 | 14 | |||||||||
Matias | Carrion | U16 A | 6 | 67 | 3.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 4 | 22 | 3 | 8 | 1 | 6 | |||||||
Ben | Jaussi | U16 A | 4 | 75 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||
José | Gonzalez | U16 A | 3 | 67 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | |||||||||
Paul | Schreckenbach | U16 A | 4 | 50 | 6.5 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 26 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||||
Rayan | Mehmetaj | U16 A | 8 | 63 | 7.3 | 0.4 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 5 | 58 | 3 | 26 | 1 | 14 | |||||||
Cédric | Schütz | U16 A | 8 | 63 | 13.6 | 0.6 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 5 | 109 | 5 | 40 | 8 | 12 | |||||||
Eklas | Mollah | U16 A | 6 | 83 | 23.0 | 1.2 | 10.2 | 0.5 | 2.8 | 5 | 138 | 7 | 61 | 3 | 17 | |||||||
Zaccaria | Zambon | U16 A | 7 | 57 | 24.7 | 2.1 | 9.6 | 1.1 | 2.3 | 4 | 173 | 15 | 67 | 8 | 16 | |||||||
Isaac | Nascimento | U16 A | 3 | 67 | 29.7 | 3.7 | 12.0 | 0.7 | 4.0 | 2 | 89 | 11 | 36 | 2 | 12 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |