Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Clarence | Nonos | ![]() | U16 A | 4 | 50 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
David | Maronnier | ![]() | U16 A | 12 | 75 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 9 | 18 | 5 | 2 | 3 | 12 | ||||||
Adel | Bufardi | ![]() | U16 A | 20 | 65 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 13 | 37 | 7 | 15 | 36 | ||||||||
Matias | Carrion | ![]() | U16 A | 15 | 67 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 10 | 46 | 5 | 19 | 1 | 11 | ||||||
José | González | ![]() | U16 A | 13 | 77 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 10 | 47 | 1 | 20 | 2 | 21 | ||||||
Ben | Jaussi | ![]() | U16 A | 12 | 75 | 4.7 | 2.3 | 1.3 | 9 | 56 | 28 | 16 | ||||||||||
Paul | Schreckenbach | ![]() | U16 A | 8 | 50 | 4.8 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 4 | 38 | 4 | 14 | 2 | 6 | ||||||
Elio | Iglesias | ![]() | U16 A | 17 | 59 | 6.1 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 10 | 103 | 8 | 46 | 1 | 43 | 2 | ||||
Rayan | Mehmetaj | ![]() | U16 A | 19 | 68 | 8.5 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 1.8 | 13 | 161 | 12 | 73 | 1 | 34 | ||||||
Cédric | Schütz | ![]() | U16 A | 20 | 65 | 12.6 | 1.0 | 4.7 | 0.8 | 1.7 | 13 | 252 | 19 | 94 | 15 | 33 | ||||||
Eklas | Mollah | ![]() | U16 A | 15 | 80 | 28.1 | 1.8 | 12.5 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 12 | 422 | 27 | 187 | 7 | 39 | 1 | ||||
Isaac | Nascimento | ![]() | U16 A | 4 | 75 | 28.5 | 3.8 | 11.3 | 0.8 | 3.5 | 3 | 114 | 15 | 45 | 3 | 14 | ||||||
Zaccaria | Zambon | ![]() | U16 A | 17 | 76 | 28.6 | 2.5 | 11.6 | 0.9 | 2.0 | 13 | 486 | 42 | 198 | 16 | 34 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |