Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 15.8 | 0.3 | 7.8 | 1.3 | 4 | 63 | 1 | 31 | 5 | ||||||||
| Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 15.0 | 0.3 | 7.0 | 0.3 | 1.0 | 4 | 60 | 1 | 28 | 1 | 4 | ||||||
| Noah | Bentaleb | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 14.0 | 0.3 | 6.5 | 0.3 | 0.5 | 4 | 56 | 1 | 26 | 1 | 2 | ||||||
| Efrem | Zambon | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 8.5 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 4 | 34 | 2 | 16 | 2 | ||||||||
| Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 8.5 | 4.3 | 0.5 | 4 | 34 | 17 | 2 | ||||||||||
| Bastien | Landis | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 7.5 | 3.8 | 0.3 | 4 | 30 | 15 | 1 | ||||||||||
| Alexandre | Plancherel | ![]() | U12 A | 3 | 100 | 7.3 | 3.7 | 1.3 | 3 | 22 | 11 | 4 | ||||||||||
| Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 6.5 | 3.3 | 1.0 | 4 | 26 | 13 | 4 | ||||||||||
| Adrian | Fernandez | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 4 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||
| Johan | Martignier | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
| Romeo | Cassano | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 4 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||
| Ian | Schelling | ![]() | U12 A | 3 | 100 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| Eldi | Shtavica | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Légende
| M | nombre de matches joués cette saison |
| EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
| PTS | nombre de points marqués |
| G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |

























