Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Eldi | Shtavica | ![]() | U12 A | 10 | 50 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 10 | 50 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
Aiden | Dauman | ![]() | U12 A | 9 | 56 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||
Léo | Rodriguez | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 10 | 60 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 6 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||
Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 7 | 71 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 5 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||
Noakym | Sob | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 6 | 21 | 1 | 10 | 11 | ||||||||
Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 10 | 50 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 5 | 24 | 12 | 11 | ||||||||||
Marc | Nadal | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 6 | 28 | 2 | 13 | 13 | ||||||||
Rayhan | Kedir | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 6 | 43 | 3 | 20 | 3 | ||||||||
Iacopo | Rigardo | ![]() | U12 A | 9 | 56 | 7.6 | 3.8 | 0.7 | 5 | 68 | 34 | 6 | ||||||||||
Jonas | Flores | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 8.5 | 0.2 | 4.2 | 1.2 | 6 | 94 | 2 | 46 | 13 | ||||||||
Aurelien | Di Dio | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 16.5 | 0.8 | 7.8 | 1.0 | 6 | 181 | 9 | 86 | 11 |
Légende
M | nombre de matches joués cette saison |
EQ | équipe du joueur/de la joueuse |
PTS | nombre de points marqués |
G | pourcentage / nombre de matches gagnés |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |