Résultat de match
équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 29 | 12 | 11 | 18 | 7 | 5 | |
Nyon BBC 3 | 69 | 40 | 29 | 22 | 18 | 11 | 18 |
Ce match 23-01157 a eu lieu le jeudi 21 mars 2024 à 20:30 dans la salle Maurabia.
Panne d'attaque
Merci à Igor et Timo pour la table.
Joueurs
nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Marques dos Santos | 12 | 6 | 2 | ||||||
Corentin Fernandes-Farenc | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||
Fabio Simoni | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
Loïc Fragnière | 3 | 1 | |||||||
Arnaud Meloro | 3 | 1 | |||||||
Ivan Delgado | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
Adrien Hilaire | 2 | 1 | 2 | ||||||
Jonas Harbarth | 2 | 1 | 3 | ||||||
Benjamin Demierre | 2 | 1 | 2 | ||||||
Adelmo Santisi | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nicolas Stadelmann |
Légende
pts | nombre de points marqués |
LF | nombre de lancers francs marqués |
2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
U | nombre de fautes antisportives (U2) |
D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : laurent Gauthey