U12 A - Minimes H - 1e équipe (2014-2015)

Matches à jouer
Les personnes apparaissant dans la colonne des responsables sont tenues d'assumer leur tâche ou de trouver un remplaçant. Votre absence peut causer la perte d'un match par forfait.
date | heure | salle | hôte | visiteur | numéro | responsables |
---|---|---|---|---|---|---|
di 05.10.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 A | Lausanne-V/Prilly 1 M champ AVB | 25-07853 | ![]() ![]() |
sa 01.11.2025 | 09:00 | Grand-Champ I | Gland Greenfox 1 | U12 A | 25-07858 | ![]() |
di 16.11.2025 | 09:00 | Maurabia | U12 A | Nyon BBC 2 champ AVB | 25-07861 | ![]() ![]() |
di 30.11.2025 | 09:00 | Cherrat 2 | Morges St Prex RD champ 2 AVB | U12 A | 25-07854 | ![]() |
sa 13.12.2025 | 09:00 | Arnold-Reymond 3 | Pully - Lausanne U12-1 champ AVB | U12 A | 25-07866 | ![]() |
Championnat
- Calendrier de l'équipe
- Classement AVB - Groupe C
- Tous les matches AVB - Groupe C
- Résultats du tour précédent
- Classement du tour précédent
Entraînements
- le lundi de 17:00 à 18:30 à la salle Pépinières
- le mercredi de 18:30 à 20:00 à la salle Maurabia
Entraîneurs
![]() | licence 796196 |
![]() | licence 830515 |
Photo d'équipe
Cliquez sur la photo pour l'agrandir
Joueurs