Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pully/Lausanne 3 | 24 | 13 | 11 | 3 | 10 | 6 | 5 |
| 76 | 28 | 48 | 12 | 16 | 20 | 28 |
Ce match 18-202706 a eu lieu le samedi 30 mars 2019 à 09:00 dans la salle Arnold-Reymond 1.
Eren en force
Nouvelle victoire de nos U15 A! Nos joueurs ont été chercher un nouveau succès face à une équipe de Pully Lausanne 3 diminuée à 5 puis à 4 joueurs. Au fur et à mesure que le match avançait, nos Benjamins ont marqué de plus en plus de points par quart, infligeant un 28-5 au dernier quart. Notons quand même que nos jeunes ont raté pas moins d'une quarantaine de paniers "faciles".
posté par Sébastien Hachemane
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eren Karagülle | 25 | 1 | 12 | 2 | |||||
| Jash Dixit | 24 | 12 | 2 | ||||||
| Tomas Mendes Merencio | 12 | 6 | 2 | ||||||
| Gonzalo Ortiz | 8 | 4 | 3 | Capitaine | |||||
| David Gsponer | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Denis Beganovic | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Jonathan Marinho | 3 |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Jean-Claude Gsponer



















